• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 15.559 1.036 493 380 1.058 3.044 3.717 2.120 1.332 1.033 696 511 220 46 -29 -78 -34 14 0
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 5.215 132 143 24 259 1.204 1.812 892 485 368 202 113 -47 -173 -155 -85 -11 23 29
     Extranjero 10.344 904 350 356 799 1.840 1.905 1.228 847 665 494 398 267 219 126 7 -23 -9 -29
   MALLORCA
     Total 12.212 813 364 365 892 2.308 2.664 1.601 1.017 838 588 375 192 91 58 -7 17 23 13
     Illes Balears 383 35 19 29 26 23 20 47 76 53 26 13 3 -3 7 9 -1 2 -1
     Otra CA 3.913 125 121 57 213 817 1.214 642 385 281 178 60 -20 -89 -78 -46 12 16 25
     Extranjero 7.916 653 224 279 653 1.468 1.430 912 556 504 384 302 209 183 129 30 6 5 -11
   07031 Llucmajor
     Total 640 61 4 6 13 90 172 99 81 58 33 33 -2 3 2 -6 -1 4 -10
     Illes Balears 63 31 -3 -2 -21 4 43 23 8 23 4 -6 -10 -6 -5 -2 -8 1 -11
     Otra CA 212 5 -4 1 -1 38 70 32 42 3 8 16 1 -2 3 -7 5 1 1
     Extranjero 365 25 11 7 35 48 59 44 31 32 21 23 7 11 4 3 2 2 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 7.742 537 280 193 529 1.406 1.819 1.205 794 512 307 271 87 -28 -76 -33 -37 -17 -7
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.979 69 66 13 117 613 925 604 399 238 109 95 0 -121 -117 -37 -12 0 18
     Extranjero 4.763 468 214 180 412 793 894 601 395 274 198 176 87 93 41 4 -25 -17 -25
   MALLORCA
     Total 6.021 432 203 208 453 1.056 1.310 854 586 383 309 171 79 9 -19 3 -3 -10 -3
     Illes Balears 189 21 11 21 10 12 1 15 34 25 23 9 1 0 2 6 0 0 -2
     Otra CA 2.161 76 48 29 99 417 623 403 285 167 116 39 -2 -69 -67 -13 0 -2 12
     Extranjero 3.671 335 144 158 344 627 686 436 267 191 170 123 80 78 46 10 -3 -8 -13
   07031 Llucmajor
     Total 387 42 6 6 17 32 81 62 64 48 24 3 7 -4 7 1 -6 3 -6
     Illes Balears 64 26 0 4 -12 -10 19 17 17 16 11 -15 3 -3 -1 0 0 3 -4
     Otra CA 132 4 1 -1 -3 18 37 24 31 13 1 5 3 0 3 -1 0 -1 0
     Extranjero 191 12 5 3 32 24 25 21 16 19 12 13 1 0 5 2 1 1 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 7.817 499 213 187 529 1.638 1.898 915 538 521 389 240 133 74 47 -45 3 31 7
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.236 63 77 11 142 591 887 288 86 130 93 18 -47 -52 -38 -48 1 23 11
     Extranjero 5.581 436 136 176 387 1.047 1.011 627 452 391 296 222 180 126 85 3 2 8 -4
   MALLORCA
     Total 6.191 381 161 157 439 1.252 1.354 747 431 455 279 204 113 82 77 -10 20 33 16
     Illes Balears 194 14 8 8 16 11 19 32 42 28 3 4 2 -3 5 3 -1 2 1
     Otra CA 1.752 49 73 28 114 400 591 239 100 114 62 21 -18 -20 -11 -33 12 18 13
     Extranjero 4.245 318 80 121 309 841 744 476 289 313 214 179 129 105 83 20 9 13 2
   07031 Llucmajor
     Total 253 19 -2 0 -4 58 91 37 17 10 9 30 -9 7 -5 -7 5 1 -4
     Illes Balears -1 5 -3 -6 -9 14 24 6 -9 7 -7 9 -13 -3 -4 -2 -1 -2 -7
     Otra CA 80 1 -5 2 2 20 33 8 11 -10 7 11 -2 -2 0 -6 0 2 3
     Extranjero 174 13 6 4 3 24 34 23 15 13 9 10 6 12 -1 1 1 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer