• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1999
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 4.538 2.375 2.163 1.025 635 390 3.513 1.740 1.773
   0-4 221 106 115 32 15 17 189 91 98
   5-9 235 121 114 32 20 12 203 101 102
   10-14 198 116 82 36 25 11 162 91 71
   15-19 174 80 94 52 29 23 122 51 71
   20-24 379 174 205 119 74 45 260 100 160
   25-29 589 288 301 186 103 83 403 185 218
   30-34 642 362 280 211 147 64 431 215 216
   35-39 481 253 228 147 95 52 334 158 176
   40-44 361 180 181 96 56 40 265 124 141
   45-49 288 154 134 55 35 20 233 119 114
   50-54 238 131 107 25 16 9 213 115 98
   55-59 296 167 129 19 13 6 277 154 123
   60-64 205 115 90 5 3 2 200 112 88
   65-69 122 73 49 6 2 4 116 71 45
   70-74 50 29 21 2 1 1 48 28 20
   75-79 39 16 23 1 0 1 38 16 22
   80-84 11 7 4 1 1 0 10 6 4
   85 o más 9 3 6 0 0 0 9 3 6
MALLORCA
   Total edad 3.735 1.960 1.775 799 493 306 2.936 1.467 1.469
   0-4 180 90 90 25 12 13 155 78 77
   5-9 193 97 96 24 13 11 169 84 85
   10-14 166 99 67 32 22 10 134 77 57
   15-19 150 70 80 38 22 16 112 48 64
   20-24 311 145 166 101 61 40 210 84 126
   25-29 471 235 236 145 82 63 326 153 173
   30-34 502 281 221 160 116 44 342 165 177
   35-39 405 212 193 115 74 41 290 138 152
   40-44 288 143 145 69 34 35 219 109 110
   45-49 241 124 117 43 28 15 198 96 102
   50-54 199 110 89 21 14 7 178 96 82
   55-59 248 140 108 12 9 3 236 131 105
   60-64 182 106 76 4 2 2 178 104 74
   65-69 108 62 46 6 2 4 102 60 42
   70-74 43 26 17 2 1 1 41 25 16
   75-79 32 13 19 1 0 1 31 13 18
   80-84 8 5 3 1 1 0 7 4 3
   85 o más 8 2 6 0 0 0 8 2 6
07031 Llucmajor
   Total edad 420 210 210 22 11 11 398 199 199
   0-4 17 9 8 1 0 1 16 9 7
   5-9 15 10 5 1 0 1 14 10 4
   10-14 17 7 10 1 1 0 16 6 10
   15-19 17 4 13 0 0 0 17 4 13
   20-24 22 8 14 2 0 2 20 8 12
   25-29 44 17 27 1 1 0 43 16 27
   30-34 53 28 25 8 6 2 45 22 23
   35-39 46 25 21 3 2 1 43 23 20
   40-44 29 13 16 0 0 0 29 13 16
   45-49 29 16 13 1 0 1 28 16 12
   50-54 34 19 15 2 1 1 32 18 14
   55-59 35 19 16 0 0 0 35 19 16
   60-64 28 18 10 1 0 1 27 18 9
   65-69 20 9 11 1 0 1 19 9 10
   70-74 7 5 2 0 0 0 7 5 2
   75-79 7 3 4 0 0 0 7 3 4
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer