• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2000
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07031 Llucmajor 17.798 6.772 38,05 11.026 61,95 465 4,22 10.561 95,78 213 2,02 10.348 97,98
0703101 2.113 801 37,91 1.312 62,09 57 4,34 1.255 95,66 36 2,87 1.219 97,13
0703101001 935 310 33,16 625 66,84 24 3,84 601 96,16 10 1,66 591 98,34
0703101002 1.178 491 41,68 687 58,32 33 4,80 654 95,20 26 3,98 628 96,02
0703102 1.219 338 27,73 881 72,27 42 4,77 839 95,23 13 1,55 826 98,45
0703102001 572 160 27,97 412 72,03 13 3,16 399 96,84 3 0,75 396 99,25
0703102002 647 178 27,51 469 72,49 29 6,18 440 93,82 10 2,27 430 97,73
0703103 3.013 934 31,00 2.079 69,00 75 3,61 2.004 96,39 40 2,00 1.964 98,00
0703103001 948 287 30,27 661 69,73 15 2,27 646 97,73 19 2,94 627 97,06
0703103002 714 194 27,17 520 72,83 13 2,50 507 97,50 3 0,59 504 99,41
0703103003 1.351 453 33,53 898 66,47 47 5,23 851 94,77 18 2,12 833 97,88
0703104 11.453 4.699 41,03 6.754 58,97 291 4,31 6.463 95,69 124 1,92 6.339 98,08
0703104001 717 230 32,08 487 67,92 14 2,87 473 97,13 10 2,11 463 97,89
0703104002 1.129 361 31,98 768 68,02 28 3,65 740 96,35 9 1,22 731 98,78
0703104003 1.007 501 49,75 506 50,25 35 6,92 471 93,08 9 1,91 462 98,09
0703104004 1.856 822 44,29 1.034 55,71 34 3,29 1.000 96,71 20 2,00 980 98,00
0703104005 1.622 730 45,01 892 54,99 55 6,17 837 93,83 9 1,08 828 98,92
0703104006 1.092 486 44,51 606 55,49 57 9,41 549 90,59 14 2,55 535 97,45
0703104007 1.127 419 37,18 708 62,82 12 1,69 696 98,31 26 3,74 670 96,26
0703104008 1.033 376 36,40 657 63,60 15 2,28 642 97,72 10 1,56 632 98,44
0703104009 843 438 51,96 405 48,04 21 5,19 384 94,81 6 1,56 378 98,44
0703104010 1.027 336 32,72 691 67,28 20 2,89 671 97,11 11 1,64 660 98,36

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer