• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

1.04 Resumen anual de las emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, zona de destino y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 60.680 3.892 2.701 2.320 2.433 4.885 8.704 9.759 7.619 5.261 3.717 2.762 1.981 1.489 1.176 729 473 384 395
     Illes Balears 29.497 2.356 1.498 1.246 1.307 2.274 3.896 4.470 3.625 2.555 1.815 1.339 957 653 511 293 227 230 245
     Otra CA 21.863 1.155 836 678 764 1.920 3.610 3.848 2.852 1.831 1.264 946 662 538 390 216 137 103 113
     Extranjero 9.320 381 367 396 362 691 1.198 1.441 1.142 875 638 477 362 298 275 220 109 51 37
   Hombres
     Total procedencia 32.097 1.995 1.417 1.224 1.162 2.239 4.265 5.241 4.389 3.105 2.190 1.503 1.099 811 592 386 220 133 126
     Illes Balears 15.035 1.206 797 669 599 996 1.777 2.246 2.005 1.447 1.028 692 518 366 269 169 102 73 76
     Otra CA 11.920 592 417 369 380 894 1.865 2.157 1.686 1.113 773 545 392 296 212 105 56 33 35
     Extranjero 5.142 197 203 186 183 349 623 838 698 545 389 266 189 149 111 112 62 27 15
   Mujeres
     Total procedencia 28.583 1.897 1.284 1.096 1.271 2.646 4.439 4.518 3.230 2.156 1.527 1.259 882 678 584 343 253 251 269
     Illes Balears 14.462 1.150 701 577 708 1.278 2.119 2.224 1.620 1.108 787 647 439 287 242 124 125 157 169
     Otra CA 9.943 563 419 309 384 1.026 1.745 1.691 1.166 718 491 401 270 242 178 111 81 70 78
     Extranjero 4.178 184 164 210 179 342 575 603 444 330 249 211 173 149 164 108 47 24 22
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 43.258 2.954 2.064 1.772 1.869 3.496 5.814 6.648 5.235 3.777 2.704 1.990 1.426 1.087 851 550 379 320 322
     Illes Balears 22.998 1.850 1.236 1.028 1.081 1.785 2.889 3.341 2.707 1.985 1.435 1.080 756 541 421 240 197 209 217
     Otra CA 13.107 790 547 435 505 1.174 2.004 2.259 1.711 1.114 774 551 383 292 212 125 89 67 75
     Extranjero 7.153 314 281 309 283 537 921 1.048 817 678 495 359 287 254 218 185 93 44 30
   Hombres
     Total procedencia 22.768 1.503 1.091 918 869 1.611 2.883 3.557 3.003 2.229 1.579 1.059 784 590 413 294 174 108 103
     Illes Balears 11.665 952 656 538 478 781 1.341 1.687 1.483 1.119 799 551 401 303 218 138 86 66 68
     Otra CA 7.155 393 284 234 250 554 1.054 1.252 1.017 687 481 313 234 159 107 59 34 19 24
     Extranjero 3.948 158 151 146 141 276 488 618 503 423 299 195 149 128 88 97 54 23 11
   Mujeres
     Total procedencia 20.490 1.451 973 854 1.000 1.885 2.931 3.091 2.232 1.548 1.125 931 642 497 438 256 205 212 219
     Illes Balears 11.333 898 580 490 603 1.004 1.548 1.654 1.224 866 636 529 355 238 203 102 111 143 149
     Otra CA 5.952 397 263 201 255 620 950 1.007 694 427 293 238 149 133 105 66 55 48 51
     Extranjero 3.205 156 130 163 142 261 433 430 314 255 196 164 138 126 130 88 39 21 19
07031 Llucmajor
   Ambos sexos
     Total procedencia 2.399 184 125 94 101 168 302 382 287 221 142 136 68 64 48 39 19 7 12
     Illes Balears 1.703 139 90 63 81 129 200 260 188 162 101 108 44 44 35 33 14 5 7
     Otra CA 584 41 33 21 17 33 89 105 85 44 37 21 19 15 9 4 4 2 5
     Extranjero 112 4 2 10 3 6 13 17 14 15 4 7 5 5 4 2 1 0 0
   Hombres
     Total procedencia 1.247 82 67 45 51 86 146 205 155 130 78 73 36 38 24 22 6 0 3
     Illes Balears 867 61 48 28 40 63 100 134 97 90 56 59 23 27 18 18 4 0 1
     Otra CA 311 20 18 11 10 19 37 61 49 30 20 10 11 7 3 2 1 0 2
     Extranjero 69 1 1 6 1 4 9 10 9 10 2 4 2 4 3 2 1 0 0
   Mujeres
     Total procedencia 1.152 102 58 49 50 82 156 177 132 91 64 63 32 26 24 17 13 7 9
     Illes Balears 836 78 42 35 41 66 100 126 91 72 45 49 21 17 17 15 10 5 6
     Otra CA 273 21 15 10 7 14 52 44 36 14 17 11 8 8 6 2 3 2 3
     Extranjero 43 3 1 4 2 2 4 7 5 5 2 3 3 1 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de destino del emigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer