• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 33.508 3.849 12.347 17.312 20.048 2.630 11.925 5.493 13.460 1.219 422 11.819
     Menos de 16 años 4.508 1.888 1.366 1.254 2.685 1.072 1.303 310 1.823 816 63 944
     16-64 años 26.803 1.859 10.272 14.672 16.482 1.477 9.940 5.065 10.321 382 332 9.607
     65 o más 2.197 102 709 1.386 881 81 682 118 1.316 21 27 1.268
   Hombres
     Total edad 18.043 2.000 6.642 9.401 10.748 1.354 6.399 2.995 7.295 646 243 6.406
     Menos de 16 años 2.325 1.009 695 621 1.383 576 666 141 942 433 29 480
     16-64 años 14.598 935 5.598 8.065 8.932 739 5.399 2.794 5.666 196 199 5.271
     65 o más 1.120 56 349 715 433 39 334 60 687 17 15 655
   Mujeres
     Total edad 15.465 1.849 5.705 7.911 9.300 1.276 5.526 2.498 6.165 573 179 5.413
     Menos de 16 años 2.183 879 671 633 1.302 496 637 169 881 383 34 464
     16-64 años 12.205 924 4.674 6.607 7.550 738 4.541 2.271 4.655 186 133 4.336
     65 o más 1.077 46 360 671 448 42 348 58 629 4 12 613
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total edad 22.505 2.814 6.803 12.888 11.916 1.788 6.498 3.630 10.589 1.026 305 9.258
     Menos de 16 años 3.198 1.411 779 1.008 1.686 734 735 217 1.512 677 44 791
     16-64 años 17.654 1.331 5.580 10.743 9.692 1.002 5.343 3.347 7.962 329 237 7.396
     65 o más 1.653 72 444 1.137 538 52 420 66 1.115 20 24 1.071
   Hombres
     Total edad 12.146 1.465 3.673 7.008 6.447 925 3.499 2.023 5.699 540 174 4.985
     Menos de 16 años 1.653 747 401 505 869 388 381 100 784 359 20 405
     16-64 años 9.662 672 3.061 5.929 5.320 507 2.920 1.893 4.342 165 141 4.036
     65 o más 831 46 211 574 258 30 198 30 573 16 13 544
   Mujeres
     Total edad 10.359 1.349 3.130 5.880 5.469 863 2.999 1.607 4.890 486 131 4.273
     Menos de 16 años 1.545 664 378 503 817 346 354 117 728 318 24 386
     16-64 años 7.992 659 2.519 4.814 4.372 495 2.423 1.454 3.620 164 96 3.360
     65 o más 822 26 233 563 280 22 222 36 542 4 11 527
07031 Llucmajor
   Ambos sexos
     Total edad 777 107 346 324 534 70 330 134 243 37 16 190
     Menos de 16 años 135 52 50 33 88 31 48 9 47 21 2 24
     16-64 años 611 55 279 277 426 39 265 122 185 16 14 155
     65 o más 31 0 17 14 20 0 17 3 11 0 0 11
   Hombres
     Total edad 439 59 194 186 293 31 182 80 146 28 12 106
     Menos de 16 años 77 30 27 20 47 13 26 8 30 17 1 12
     16-64 años 345 29 159 157 236 18 148 70 109 11 11 87
     65 o más 17 0 8 9 10 0 8 2 7 0 0 7
   Mujeres
     Total edad 338 48 152 138 241 39 148 54 97 9 4 84
     Menos de 16 años 58 22 23 13 41 18 22 1 17 4 1 12
     16-64 años 266 26 120 120 190 21 117 52 76 5 3 68
     65 o más 14 0 9 5 10 0 9 1 4 0 0 4

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer