• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07031 Llucmajor
   TOTAL 8.478 720 6.812 946 4.269 356 3.418 495 4.209 364 3.394 451
   UE-15 3.982 227 3.007 748 1.969 111 1.447 411 2.013 116 1.560 337
   RESTO UE-25 237 15 219 3 98 12 85 1 139 3 134 2
   RESTO UE-27 437 42 389 6 224 23 198 3 213 19 191 3
   RESTO EUROPA 308 39 243 26 129 19 98 12 179 20 145 14
   ÁFRICA 827 79 718 30 584 38 527 19 243 41 191 11
   AMÉRICA DEL NORTE 86 12 67 7 46 8 35 3 40 4 32 4
   AMÉRICA CENTRAL 214 22 177 15 75 9 60 6 139 13 117 9
   AMÉRICA DEL SUR 2.195 264 1.828 103 1.033 131 868 34 1.162 133 960 69
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 185 20 157 8 109 5 98 6 76 15 59 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
0703101
   TOTAL 1.040 73 772 195 520 42 366 112 520 31 406 83
   UE-15 750 39 539 172 369 22 248 99 381 17 291 73
   RESTO UE-25 10 0 10 0 3 0 3 0 7 0 7 0
   RESTO UE-27 20 1 19 0 12 1 11 0 8 0 8 0
   RESTO EUROPA 36 1 24 11 16 0 11 5 20 1 13 6
   ÁFRICA 49 9 38 2 34 6 26 2 15 3 12 0
   AMÉRICA DEL NORTE 12 0 11 1 4 0 4 0 8 0 7 1
   AMÉRICA CENTRAL 16 3 11 2 5 2 2 1 11 1 9 1
   AMÉRICA DEL SUR 143 20 117 6 75 11 60 4 68 9 57 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0703102
   TOTAL 209 26 171 12 99 15 79 5 110 11 92 7
   UE-15 98 9 79 10 51 6 41 4 47 3 38 6
   RESTO UE-25 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 4 1 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0
   RESTO EUROPA 6 2 4 0 1 1 0 0 5 1 4 0
   ÁFRICA 13 4 8 1 10 3 6 1 3 1 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 7 2 5 0 3 1 2 0 4 1 3 0
   AMÉRICA DEL SUR 74 8 65 1 30 4 26 0 44 4 39 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703103
   TOTAL 673 75 551 47 325 28 275 22 348 47 276 25
   UE-15 230 9 193 28 114 2 97 15 116 7 96 13
   RESTO UE-25 27 5 22 0 13 4 9 0 14 1 13 0
   RESTO UE-27 16 3 13 0 6 0 6 0 10 3 7 0
   RESTO EUROPA 21 2 19 0 9 2 7 0 12 0 12 0
   ÁFRICA 93 21 67 5 55 9 43 3 38 12 24 2
   AMÉRICA DEL NORTE 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 15 3 12 0 4 1 3 0 11 2 9 0
   AMÉRICA DEL SUR 237 28 195 14 109 10 95 4 128 18 100 10
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 30 4 26 0 14 0 14 0 16 4 12 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0703104
   TOTAL 6.364 529 5.149 686 3.217 264 2.601 352 3.147 265 2.548 334
   UE-15 2.869 169 2.166 534 1.419 81 1.048 290 1.450 88 1.118 244
   RESTO UE-25 188 9 176 3 77 7 69 1 111 2 107 2
   RESTO UE-27 376 36 334 6 191 21 167 3 185 15 167 3
   RESTO EUROPA 237 32 190 15 100 15 78 7 137 17 112 8
   ÁFRICA 620 44 554 22 443 20 410 13 177 24 144 9
   AMÉRICA DEL NORTE 72 12 54 6 42 8 31 3 30 4 23 3
   AMÉRICA CENTRAL 172 13 146 13 62 5 52 5 110 8 94 8
   AMÉRICA DEL SUR 1.675 198 1.397 80 789 102 662 25 886 96 735 55
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 151 16 128 7 93 5 83 5 58 11 45 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
0703105
   TOTAL 192 17 169 6 108 7 97 4 84 10 72 2
   UE-15 35 1 30 4 16 0 13 3 19 1 17 1
   RESTO UE-25 6 1 5 0 3 1 2 0 3 0 3 0
   RESTO UE-27 21 1 20 0 13 1 12 0 8 0 8 0
   RESTO EUROPA 8 2 6 0 3 1 2 0 5 1 4 0
   ÁFRICA 52 1 51 0 42 0 42 0 10 1 9 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 66 10 54 2 30 4 25 1 36 6 29 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer