• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 1999
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 17.499 7.252 41,44 10.247 58,56 310 3,03 9.937 96,97 456 4,59 9.481 95,41
0703101 2.112 758 35,89 1.354 64,11 48 3,55 1.306 96,45 32 2,45 1.274 97,55
0703101001 938 275 29,32 663 70,68 17 2,56 646 97,44 13 2,01 633 97,99
0703101002 1.174 483 41,14 691 58,86 31 4,49 660 95,51 19 2,88 641 97,12
0703102 1.201 332 27,64 869 72,36 16 1,84 853 98,16 29 3,40 824 96,60
0703102001 562 175 31,14 387 68,86 3 0,78 384 99,22 15 3,91 369 96,09
0703102002 639 157 24,57 482 75,43 13 2,70 469 97,30 14 2,99 455 97,01
0703103 2.993 870 29,07 2.123 70,93 66 3,11 2.057 96,89 41 1,99 2.016 98,01
0703103001 935 238 25,45 697 74,55 20 2,87 677 97,13 11 1,62 666 98,38
0703103002 710 168 23,66 542 76,34 19 3,51 523 96,49 5 0,96 518 99,04
0703103003 1.348 464 34,42 884 65,58 27 3,05 857 96,95 25 2,92 832 97,08
0703104 11.193 5.292 47,28 5.901 52,72 180 3,05 5.721 96,95 354 6,19 5.367 93,81
0703104001 721 213 29,54 508 70,46 13 2,56 495 97,44 23 4,65 472 95,35
0703104002 1.125 392 34,84 733 65,16 17 2,32 716 97,68 13 1,82 703 98,18
0703104003 1.008 563 55,85 445 44,15 17 3,82 428 96,18 36 8,41 392 91,59
0703104004 1.842 909 49,35 933 50,65 53 5,68 880 94,32 95 10,80 785 89,20
0703104005 1.523 794 52,13 729 47,87 28 3,84 701 96,16 45 6,42 656 93,58
0703104006 1.107 549 49,59 558 50,41 15 2,69 543 97,31 69 12,71 474 87,29
0703104007 2.059 910 44,20 1.149 55,80 22 1,91 1.127 98,09 32 2,84 1.095 97,16
0703104008 995 498 50,05 497 49,95 7 1,41 490 98,59 17 3,47 473 96,53
0703104009 813 464 57,07 349 42,93 8 2,29 341 97,71 24 7,04 317 92,96

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer