• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2007
icono sociedad print

2.01.30 Votos a candidatura en el municipio de Marratxí por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   ID.MA. - INDEPENDENTS DE MARRATXI   PSM-EN - PSM-ENTESA NACIONALISTA   EU-EV - ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS   UM - UNIO MALLORQUINA   ESQUERRA-AM - ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL   P.I.I.B - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 13.990 98,39 6.521 45,86 4.134 29,07 1.107 7,79 788 5,54 618 4,35 587 4,13 197 1,39 38 0,27
0703601 4.610 98,11 2.075 44,16 1.257 26,75 227 4,83 419 8,92 228 4,85 302 6,43 91 1,94 11 0,23
0703601001 646 97,73 242 36,61 187 28,29 26 3,93 71 10,74 46 6,96 56 8,47 17 2,57 1 0,15
0703601002 1.029 99,32 475 45,85 244 23,55 49 4,73 139 13,42 29 2,80 76 7,34 15 1,45 2 0,19
0703601003 1.042 97,84 471 44,23 336 31,55 78 7,32 40 3,76 46 4,32 46 4,32 20 1,88 5 0,47
0703601004 709 97,26 338 46,36 146 20,03 24 3,29 62 8,50 60 8,23 60 8,23 19 2,61 0 0,00
0703601005 531 97,79 221 40,70 114 20,99 25 4,60 90 16,57 18 3,31 54 9,94 9 1,66 0 0,00
0703601006 653 98,20 328 49,32 230 34,59 25 3,76 17 2,56 29 4,36 10 1,50 11 1,65 3 0,45
0703602 9.380 98,53 4.446 46,70 2.877 30,22 880 9,24 369 3,88 390 4,10 285 2,99 106 1,11 27 0,28
0703602001 746 98,55 289 38,18 143 18,89 208 27,48 24 3,17 57 7,53 22 2,91 3 0,40 0 0,00
0703602002 1.263 98,06 529 41,07 348 27,02 129 10,02 124 9,63 66 5,12 46 3,57 16 1,24 5 0,39
0703602003 966 98,37 428 43,58 315 32,08 124 12,63 30 3,05 35 3,56 14 1,43 19 1,93 1 0,10
0703602004 435 98,42 230 52,04 146 33,03 7 1,58 15 3,39 11 2,49 15 3,39 5 1,13 6 1,36
0703602005 761 98,19 259 33,42 340 43,87 64 8,26 13 1,68 30 3,87 36 4,65 17 2,19 2 0,26
0703602006 980 98,10 497 49,75 351 35,14 41 4,10 23 2,30 33 3,30 25 2,50 9 0,90 1 0,10
0703602007 466 99,36 209 44,56 158 33,69 40 8,53 6 1,28 24 5,12 23 4,90 5 1,07 1 0,21
0703602008 1.027 98,85 588 56,59 248 23,87 72 6,93 47 4,52 40 3,85 22 2,12 8 0,77 2 0,19
0703602009 609 98,54 248 40,13 237 38,35 42 6,80 19 3,07 28 4,53 24 3,88 6 0,97 5 0,81
0703602010 1.051 98,78 559 52,54 293 27,54 73 6,86 47 4,42 36 3,38 29 2,73 12 1,13 2 0,19
0703602011 359 98,63 155 42,58 107 29,40 62 17,03 4 1,10 10 2,75 18 4,95 1 0,27 2 0,55
0703602012 717 99,17 455 62,93 191 26,42 18 2,49 17 2,35 20 2,77 11 1,52 5 0,69 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer