• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Miguel Angel Ramis Socías (PP - PARTIDO POPULAR)   Catalina Soler Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   JOSÉ ANTONIO MANCHADO LOZANO (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   NATALIA TROYA ISERN (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   MARGARITA QUETGLAS QUESADA (PODEMOS - PODEMOS)   TOMÁS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (PODEMOS - PODEMOS)   Sara Margarita Martín Comas (MÉS - MÉS)   JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA (C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Salvador Colomé Costa (MÉS - MÉS)   LAURA RODEÑO HERNÁNDEZ (C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Rafel Ballester Riutort (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES)   Lucia Driessen Lladó (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES)   Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO)   Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO)   DIANA MARÍA MARTÍN HEMPHALA (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   JOSÉ GONZÁLEZ SASTRE (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Gaspar Buades Rul.lan (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Francisco Alegret Crespí (UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Rosalía Cortés Sastre (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   María Victoria Ruiz Martínez (UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 34.560 98,18 5.237 14,88 4.991 14,18 3.000 8,52 2.674 7,60 3.923 11,14 3.442 9,78 1.425 4,05 3.041 8,64 1.192 3,39 2.797 7,95 482 1,37 432 1,23 400 1,14 402 1,14 452 1,28 279 0,79 100 0,28 30 0,09 124 0,35 26 0,07 111 0,32
0703601 11.486 97,87 1.771 15,09 1.668 14,21 808 6,88 724 6,17 1.287 10,97 1.127 9,60 635 5,41 978 8,33 539 4,59 932 7,94 191 1,63 177 1,51 140 1,19 135 1,15 147 1,25 96 0,82 28 0,24 10 0,09 45 0,38 12 0,10 36 0,31
0703601001 1.443 97,90 220 14,93 198 13,43 121 8,21 86 5,83 173 11,74 153 10,38 111 7,53 87 5,90 105 7,12 74 5,02 20 1,36 20 1,36 18 1,22 13 0,88 17 1,15 13 0,88 4 0,27 0 0,00 5 0,34 1 0,07 4 0,27
0703601002 2.165 98,01 415 18,79 405 18,33 132 5,98 119 5,39 206 9,33 168 7,61 172 7,79 99 4,48 159 7,20 96 4,35 53 2,40 49 2,22 16 0,72 16 0,72 30 1,36 20 0,91 3 0,14 1 0,05 3 0,14 0 0,00 3 0,14
0703601003 1.806 97,73 260 14,07 248 13,42 153 8,28 154 8,33 210 11,36 183 9,90 43 2,33 181 9,79 38 2,06 169 9,15 22 1,19 22 1,19 28 1,52 27 1,46 27 1,46 18 0,97 6 0,32 2 0,11 7 0,38 2 0,11 6 0,32
0703601004 1.163 96,84 190 15,82 179 14,90 71 5,91 68 5,66 129 10,74 118 9,83 85 7,08 75 6,24 67 5,58 72 6,00 23 1,92 22 1,83 12 1,00 15 1,25 13 1,08 11 0,92 1 0,08 1 0,08 5 0,42 1 0,08 5 0,42
0703601005 1.225 97,61 199 15,86 174 13,86 61 4,86 53 4,22 133 10,60 121 9,64 97 7,73 81 6,45 79 6,29 77 6,14 42 3,35 38 3,03 19 1,51 16 1,27 17 1,35 8 0,64 3 0,24 1 0,08 4 0,32 1 0,08 1 0,08
0703601006 2.264 98,18 263 11,41 247 10,71 182 7,89 166 7,20 270 11,71 254 11,01 59 2,56 302 13,10 47 2,04 296 12,84 14 0,61 15 0,65 21 0,91 27 1,17 30 1,30 18 0,78 9 0,39 3 0,13 20 0,87 5 0,22 16 0,69
0703601007 1.420 98,41 224 15,52 217 15,04 88 6,10 78 5,41 166 11,50 130 9,01 68 4,71 153 10,60 44 3,05 148 10,26 17 1,18 11 0,76 26 1,80 21 1,46 13 0,90 8 0,55 2 0,14 2 0,14 1 0,07 2 0,14 1 0,07
0703602 23.074 98,34 3.466 14,77 3.323 14,16 2.192 9,34 1.950 8,31 2.636 11,23 2.315 9,87 790 3,37 2.063 8,79 653 2,78 1.865 7,95 291 1,24 255 1,09 260 1,11 267 1,14 305 1,30 183 0,78 72 0,31 20 0,09 79 0,34 14 0,06 75 0,32
0703602001 1.370 98,35 193 13,85 186 13,35 128 9,19 117 8,40 180 12,92 150 10,77 71 5,10 99 7,11 56 4,02 96 6,89 8 0,57 7 0,50 19 1,36 17 1,22 18 1,29 11 0,79 6 0,43 2 0,14 3 0,22 2 0,14 1 0,07
0703602002 1.458 97,85 224 15,03 216 14,50 105 7,05 102 6,85 172 11,54 159 10,67 85 5,70 111 7,45 72 4,83 103 6,91 20 1,34 16 1,07 11 0,74 11 0,74 20 1,34 12 0,81 10 0,67 1 0,07 3 0,20 2 0,13 3 0,20
0703602003 1.064 97,97 135 12,43 131 12,06 121 11,14 111 10,22 125 11,51 112 10,31 18 1,66 100 9,21 18 1,66 91 8,38 13 1,20 10 0,92 14 1,29 15 1,38 23 2,12 12 1,10 7 0,64 1 0,09 4 0,37 1 0,09 2 0,18
0703602004 1.274 98,99 177 13,75 172 13,36 101 7,85 100 7,77 138 10,72 118 9,17 42 3,26 157 12,20 38 2,95 140 10,88 14 1,09 11 0,85 10 0,78 11 0,85 21 1,63 15 1,17 2 0,16 0 0,00 3 0,23 0 0,00 4 0,31
0703602005 1.785 98,84 216 11,96 205 11,35 231 12,79 205 11,35 215 11,90 189 10,47 35 1,94 145 8,03 20 1,11 122 6,76 18 1,00 16 0,89 39 2,16 37 2,05 37 2,05 19 1,05 9 0,50 4 0,22 11 0,61 1 0,06 11 0,61
0703602006 2.537 98,37 404 15,66 388 15,04 243 9,42 128 4,96 275 10,66 256 9,93 77 2,99 260 10,08 69 2,68 248 9,62 34 1,32 30 1,16 32 1,24 29 1,12 18 0,70 12 0,47 3 0,12 6 0,23 10 0,39 5 0,19 10 0,39
0703602007 1.319 98,65 160 11,97 153 11,44 162 12,12 150 11,22 194 14,51 174 13,01 23 1,72 96 7,18 15 1,12 86 6,43 17 1,27 11 0,82 8 0,60 14 1,05 24 1,80 14 1,05 8 0,60 3 0,22 2 0,15 2 0,15 3 0,22
0703602008 2.041 98,08 390 18,74 376 18,07 154 7,40 150 7,21 226 10,86 190 9,13 67 3,22 160 7,69 53 2,55 143 6,87 33 1,59 32 1,54 16 0,77 17 0,82 16 0,77 10 0,48 1 0,05 0 0,00 3 0,14 0 0,00 4 0,19
0703602009 1.434 97,42 217 14,74 198 13,45 124 8,42 121 8,22 174 11,82 150 10,19 48 3,26 130 8,83 40 2,72 117 7,95 15 1,02 12 0,82 22 1,49 24 1,63 21 1,43 13 0,88 5 0,34 0 0,00 2 0,14 0 0,00 1 0,07
0703602010 875 98,43 130 14,62 125 14,06 95 10,69 89 10,01 92 10,35 81 9,11 23 2,59 84 9,45 20 2,25 76 8,55 9 1,01 8 0,90 12 1,35 13 1,46 9 1,01 3 0,34 0 0,00 0 0,00 3 0,34 0 0,00 3 0,34
0703602011 1.435 99,24 180 12,45 168 11,62 158 10,93 138 9,54 188 13,00 160 11,07 40 2,77 132 9,13 27 1,87 114 7,88 16 1,11 15 1,04 11 0,76 16 1,11 27 1,87 15 1,04 8 0,55 2 0,14 10 0,69 1 0,07 9 0,62
0703602012 2.194 98,52 373 16,75 361 16,21 171 7,68 151 6,78 208 9,34 185 8,31 67 3,01 247 11,09 59 2,65 219 9,83 25 1,12 23 1,03 16 0,72 17 0,76 29 1,30 19 0,85 6 0,27 0 0,00 8 0,36 0 0,00 10 0,45
0703602013 1.520 98,19 238 15,37 225 14,53 115 7,43 118 7,62 170 10,98 142 9,17 85 5,49 111 7,17 79 5,10 105 6,78 29 1,87 31 2,00 20 1,29 15 0,97 14 0,90 10 0,65 5 0,32 0 0,00 5 0,32 0 0,00 3 0,19
0703602014 1.425 97,54 225 15,40 221 15,13 175 11,98 161 11,02 143 9,79 123 8,42 47 3,22 100 6,84 34 2,33 94 6,43 16 1,10 13 0,89 20 1,37 19 1,30 11 0,75 8 0,55 1 0,07 0 0,00 7 0,48 0 0,00 7 0,48
0703602015 1.343 98,60 204 14,98 198 14,54 109 8,00 109 8,00 136 9,99 126 9,25 62 4,55 131 9,62 53 3,89 111 8,15 24 1,76 20 1,47 10 0,73 12 0,88 17 1,25 10 0,73 1 0,07 1 0,07 5 0,37 0 0,00 4 0,29

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer