• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2016
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07036 Marratxí 26.955 8.377 31,08 18.578 68,92 145 0,78 18.433 99,22 148 0,80 18.285 99,20
0703601 8.882 2.719 30,62 6.162 69,38 53 0,86 6.109 99,14 53 0,87 6.056 99,13
0703601001 1.077 326 30,27 751 69,73 7 0,93 744 99,07 11 1,48 733 98,52
0703601002 1.722 515 29,92 1.206 70,08 15 1,24 1.191 98,76 13 1,09 1.178 98,91
0703601003 1.417 417 29,43 1.000 70,57 11 1,10 989 98,90 8 0,81 981 99,19
0703601004 919 274 29,82 645 70,18 5 0,78 640 99,22 3 0,47 637 99,53
0703601005 943 306 32,45 637 67,55 3 0,47 634 99,53 3 0,47 631 99,53
0703601006 1.791 599 33,45 1.192 66,55 11 0,92 1.181 99,08 8 0,68 1.173 99,32
0703601007 1.013 282 27,84 731 72,16 1 0,14 730 99,86 7 0,96 723 99,04
0703602 18.074 5.658 31,30 12.416 68,70 92 0,74 12.324 99,26 95 0,77 12.229 99,23
0703602001 1.150 391 34,00 759 66,00 16 2,11 743 97,89 12 1,62 731 98,38
0703602002 1.166 370 31,73 796 68,27 5 0,63 791 99,37 8 1,01 783 98,99
0703602003 846 282 33,33 564 66,67 2 0,35 562 99,65 3 0,53 559 99,47
0703602004 949 299 31,51 650 68,49 4 0,62 646 99,38 5 0,77 641 99,23
0703602005 1.529 535 34,99 994 65,01 9 0,91 985 99,09 9 0,91 976 99,09
0703602006 1.915 514 26,84 1.401 73,16 12 0,86 1.389 99,14 12 0,86 1.377 99,14
0703602007 1.181 457 38,70 724 61,30 7 0,97 717 99,03 2 0,28 715 99,72
0703602008 1.474 404 27,41 1.070 72,59 11 1,03 1.059 98,97 6 0,57 1.053 99,43
0703602009 1.211 416 34,35 795 65,65 7 0,88 788 99,12 8 1,02 780 98,98
0703602010 703 228 32,43 475 67,57 2 0,42 473 99,58 3 0,63 470 99,37
0703602011 1.156 410 35,47 746 64,53 5 0,67 741 99,33 3 0,40 738 99,60
0703602012 1.615 463 28,67 1.152 71,33 6 0,52 1.146 99,48 6 0,52 1.140 99,48
0703602013 1.168 361 30,91 807 69,09 1 0,12 806 99,88 6 0,74 800 99,26
0703602014 1.064 284 26,69 780 73,31 3 0,38 777 99,62 8 1,03 769 98,97
0703602015 947 244 25,77 703 74,23 2 0,28 701 99,72 4 0,57 697 99,43

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel de distrito y sección censal son provisionales por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos a nivel de municipio
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer