• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

7.06 Población por municipio, sección censal y la relación entre el municipio de residencia y el de nacimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Mismo municipio Otro municipio, misma isla Otro municipio, otra isla Otra comunidad autónoma Extranjero
07036 Marratxí 32.380 4.549 18.061 210 7.088 2.472
0703601001 1.390 410 627 5 173 175
0703601002 1.970 777 794 13 224 162
0703601003 2.892 290 1.698 19 669 216
0703601004 1.401 289 723 9 204 176
0703601005 1.091 417 448 6 113 107
0703601006 1.725 122 939 23 454 187
0703602001 1.688 316 837 19 339 177
0703602002 1.312 244 724 5 235 104
0703602003 2.173 203 1.252 13 580 125
0703602004 2.437 149 1.563 15 599 111
0703602005 1.987 225 1.017 14 563 168
0703602006 2.491 178 1.530 13 652 118
0703602007 1.324 116 738 4 361 105
0703602008 2.115 118 1.339 11 518 129
0703602009 1.428 58 788 6 446 130
0703602010 1.705 141 1.116 12 346 90
0703602011 1.031 130 577 2 248 74
0703602012 929 102 632 6 134 55
0703602013 1.291 264 719 15 230 63

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Descripción del código:
    07(Provincia):Illes Balears
    dígito 3º al 5º:código de municipio
    dígito 6º y 7º:código de distrito en el municipio
    8º a 10º:código de sección .
    Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer