• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Llorenç Bosch Lliteras (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Margarita Durán Vadell (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Jose Antonio Manchado Lozano (P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Sarah Alonso Frau (P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Jaume Català Sansó (PSM-IV-EXM- - PSM-INICIATIVA VERDS-ENTESA-EQUO)   Francisca Maria Lourdes Mas Busquets (PSM-IV-EXM- - PSM-INICIATIVA VERDS-ENTESA-EQUO)   Concepción Calafat Marí (EUIB - ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL)   Carme Comas Portas (ESQUERRA - ESQUERRA REPUBLICANA)   Alberto Aguilera Hermida (EUIB - ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL)   Andreu Bujosa Bestard (ESQUERRA - ESQUERRA REPUBLICANA)   Jorge Arturo Muñoz González (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Raimon Jaume Massanet Vila (Eb - ESCONS EN BLANC)   Margarita Amengual Bosch (Eb - ESCONS EN BLANC)   Catalina Palou Torres (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan Ignacio Codina Segovia (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Tomasa Calvo Sanchez (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Luis Feliu Duran (PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO)   Gaspar Buades Rul-lan (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Maider Arranz Moreno (PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO)   David Codina Ruiz (C.D.L. - CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL)   María del Pilar Yufera Moreno (C.D.L. - CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 28.806 96,49 8.113 27,17 7.889 26,42 3.848 12,89 3.680 12,33 944 3,16 889 2,98 660 2,21 77 0,26 594 1,99 96 0,32 827 2,77 310 1,04 279 0,93 194 0,65 218 0,73 34 0,11 49 0,16 25 0,08 30 0,10 30 0,10 20 0,07
0703601 9.320 95,89 2.606 26,81 2.558 26,32 1.078 11,09 1.041 10,71 458 4,71 437 4,50 205 2,11 40 0,41 168 1,73 47 0,48 245 2,52 132 1,36 117 1,20 60 0,62 70 0,72 10 0,10 17 0,17 6 0,06 8 0,08 11 0,11 6 0,06
0703601001 1.178 95,54 287 23,28 282 22,87 141 11,44 134 10,87 95 7,70 89 7,22 35 2,84 10 0,81 28 2,27 12 0,97 15 1,22 17 1,38 13 1,05 6 0,49 9 0,73 0 0,00 3 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,08 1 0,08
0703601002 1.893 96,88 552 28,25 544 27,84 182 9,31 173 8,85 131 6,70 126 6,45 36 1,84 5 0,26 24 1,23 6 0,31 36 1,84 20 1,02 17 0,87 13 0,67 15 0,77 1 0,05 5 0,26 1 0,05 4 0,20 1 0,05 1 0,05
0703601003 1.539 96,25 432 27,02 431 26,95 218 13,63 219 13,70 26 1,63 28 1,75 43 2,69 3 0,19 44 2,75 5 0,31 30 1,88 19 1,19 17 1,06 6 0,38 6 0,38 2 0,13 3 0,19 2 0,13 1 0,06 2 0,13 2 0,13
0703601004 1.225 94,96 351 27,21 345 26,74 147 11,40 143 11,09 57 4,42 56 4,34 17 1,32 8 0,62 12 0,93 10 0,78 30 2,33 12 0,93 12 0,93 8 0,62 6 0,47 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 5 0,39 2 0,16
0703601005 920 95,93 244 25,44 244 25,44 89 9,28 84 8,76 80 8,34 78 8,13 16 1,67 1 0,10 14 1,46 1 0,10 12 1,25 22 2,29 19 1,98 5 0,52 8 0,83 1 0,10 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,10 0 0,00
0703601006 1.709 95,37 480 26,79 457 25,50 210 11,72 201 11,22 46 2,57 42 2,34 40 2,23 11 0,61 32 1,79 11 0,61 77 4,30 29 1,62 29 1,62 16 0,89 20 1,12 2 0,11 3 0,17 2 0,11 0 0,00 1 0,06 0 0,00
0703601007 856 95,96 260 29,15 255 28,59 91 10,20 87 9,75 23 2,58 18 2,02 18 2,02 2 0,22 14 1,57 2 0,22 45 5,04 13 1,46 10 1,12 6 0,67 6 0,67 3 0,34 2 0,22 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00
0703602 19.486 96,77 5.507 27,35 5.331 26,47 2.770 13,76 2.639 13,11 486 2,41 452 2,24 455 2,26 37 0,18 426 2,12 49 0,24 582 2,89 178 0,88 162 0,80 134 0,67 148 0,74 24 0,12 32 0,16 19 0,09 22 0,11 19 0,09 14 0,07
0703602001 1.139 97,60 307 26,31 304 26,05 163 13,97 158 13,54 39 3,34 36 3,08 34 2,91 1 0,09 25 2,14 3 0,26 27 2,31 11 0,94 7 0,60 7 0,60 8 0,69 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 3 0,26 2 0,17
0703602002 1.231 96,70 346 27,18 338 26,55 171 13,43 170 13,35 39 3,06 42 3,30 21 1,65 1 0,08 21 1,65 1 0,08 42 3,30 11 0,86 12 0,94 7 0,55 6 0,47 0 0,00 2 0,16 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00
0703602003 2.108 96,65 580 26,59 564 25,86 323 14,81 311 14,26 42 1,93 46 2,11 45 2,06 3 0,14 39 1,79 5 0,23 72 3,30 19 0,87 21 0,96 11 0,50 16 0,73 1 0,05 3 0,14 0 0,00 2 0,09 3 0,14 2 0,09
0703602004 977 95,78 329 32,25 307 30,10 97 9,51 104 10,20 19 1,86 18 1,76 17 1,67 6 0,59 16 1,57 7 0,69 28 2,75 7 0,69 7 0,69 4 0,39 2 0,20 2 0,20 1 0,10 1 0,10 3 0,29 1 0,10 1 0,10
0703602005 1.533 97,96 371 23,71 361 23,07 268 17,12 243 15,53 21 1,34 20 1,28 55 3,51 2 0,13 55 3,51 5 0,32 50 3,19 17 1,09 10 0,64 18 1,15 22 1,41 5 0,32 3 0,19 4 0,26 1 0,06 2 0,13 0 0,00
0703602006 2.207 96,21 630 27,46 603 26,29 332 14,47 307 13,38 40 1,74 39 1,70 44 1,92 8 0,35 45 1,96 8 0,35 72 3,14 22 0,96 19 0,83 12 0,52 14 0,61 3 0,13 1 0,04 3 0,13 1 0,04 3 0,13 1 0,04
0703602007 1.117 98,85 266 23,54 256 22,65 197 17,43 182 16,11 18 1,59 17 1,50 52 4,60 2 0,18 52 4,60 1 0,09 35 3,10 3 0,27 3 0,27 13 1,15 9 0,80 3 0,27 2 0,18 2 0,18 2 0,18 1 0,09 1 0,09
0703602008 1.811 96,54 537 28,62 519 27,67 240 12,79 238 12,69 55 2,93 52 2,77 40 2,13 4 0,21 35 1,87 4 0,21 39 2,08 15 0,80 14 0,75 9 0,48 7 0,37 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05
0703602009 1.167 96,61 340 28,15 316 26,16 179 14,82 164 13,58 23 1,90 14 1,16 20 1,66 2 0,17 24 1,99 2 0,17 32 2,65 12 0,99 11 0,91 9 0,75 11 0,91 2 0,17 3 0,25 1 0,08 0 0,00 2 0,17 0 0,00
0703602010 2.148 96,28 633 28,37 621 27,84 293 13,13 282 12,64 56 2,51 46 2,06 39 1,75 2 0,09 34 1,52 5 0,22 60 2,69 27 1,21 25 1,12 9 0,40 9 0,40 1 0,04 1 0,04 0 0,00 2 0,09 1 0,04 2 0,09
0703602011 1.141 96,37 291 24,58 278 23,48 166 14,02 162 13,68 26 2,20 23 1,94 35 2,96 0 0,00 31 2,62 0 0,00 45 3,80 15 1,27 16 1,35 14 1,18 21 1,77 4 0,34 3 0,25 4 0,34 4 0,34 1 0,08 2 0,17
0703602012 1.684 97,28 537 31,02 521 30,10 191 11,03 178 10,28 44 2,54 38 2,20 27 1,56 3 0,17 26 1,50 3 0,17 53 3,06 11 0,64 9 0,52 14 0,81 15 0,87 1 0,06 8 0,46 1 0,06 4 0,23 0 0,00 0 0,00
0703602013 1.223 95,85 340 26,65 343 26,88 150 11,76 140 10,97 64 5,02 61 4,78 26 2,04 3 0,24 23 1,80 5 0,39 27 2,12 8 0,63 8 0,63 7 0,55 8 0,63 1 0,08 3 0,24 1 0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer