• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2004
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura del Congreso de los Diputados de ámbito municipal, distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN,EU,E - PSM-ENTESA NACIONALISTA,ESQUERRA UNIDA,E.VERDS,ERC   UM - UNIO MALLORQUINA   GVE - GRUPO VERDE EUROPEO   IR - IZQUIERDA REPUBLICANA   UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS   UCM - UNIO CENTRISTES DE MENORCA   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   FE - LA FALANGE   MSR - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 14.712 98,06 5.965 39,76 7.045 46,96 1.183 7,89 219 1,46 105 0,70 24 0,16 12 0,08 68 0,45 8 0,05 11 0,07 3 0,02 14 0,09 2 0,01 13 0,09 40 0,27
0703601 4.347 97,99 1.570 35,39 2.179 49,12 438 9,87 80 1,80 26 0,59 10 0,23 5 0,11 22 0,50 1 0,02 5 0,11 1 0,02 2 0,05 0 0,00 4 0,09 4 0,09
0703601001 771 97,72 273 34,60 378 47,91 89 11,28 12 1,52 4 0,51 2 0,25 4 0,51 5 0,63 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 1 0,13 1 0,13
0703601002 925 98,51 296 31,52 478 50,91 118 12,57 22 2,34 1 0,11 1 0,11 0 0,00 2 0,21 1 0,11 4 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,21 0 0,00
0703601003 987 98,01 426 42,30 449 44,59 73 7,25 18 1,79 8 0,79 5 0,50 1 0,10 3 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 3 0,30
0703601004 661 97,78 246 36,39 320 47,34 73 10,80 4 0,59 10 1,48 1 0,15 0 0,00 5 0,74 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601005 546 98,20 165 29,68 284 51,08 75 13,49 17 3,06 2 0,36 1 0,18 0 0,00 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 457 97,44 164 34,97 270 57,57 10 2,13 7 1,49 1 0,21 0 0,00 0 0,00 5 1,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602 10.365 98,09 4.395 41,59 4.866 46,05 745 7,05 139 1,32 79 0,75 14 0,13 7 0,07 46 0,44 7 0,07 6 0,06 2 0,02 12 0,11 2 0,02 9 0,09 36 0,34
0703602001 874 97,76 369 41,28 397 44,41 80 8,95 11 1,23 7 0,78 0 0,00 1 0,11 7 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11
0703602002 1.228 98,32 410 32,83 635 50,84 142 11,37 22 1,76 7 0,56 0 0,00 1 0,08 5 0,40 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 3 0,24
0703602003 1.088 98,64 498 45,15 503 45,60 61 5,53 9 0,82 9 0,82 1 0,09 0 0,00 3 0,27 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09
0703602004 500 99,21 194 38,49 262 51,98 24 4,76 3 0,60 11 2,18 1 0,20 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 2 0,40
0703602005 964 98,37 555 56,63 333 33,98 45 4,59 6 0,61 8 0,82 2 0,20 0 0,00 4 0,41 0 0,00 1 0,10 0 0,00 4 0,41 1 0,10 1 0,10 4 0,41
0703602006 1.169 97,91 511 42,80 543 45,48 67 5,61 15 1,26 15 1,26 1 0,08 0 0,00 10 0,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,59
0703602007 541 98,72 244 44,53 222 40,51 54 9,85 7 1,28 3 0,55 1 0,18 0 0,00 1 0,18 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,73 3 0,55
0703602008 1.183 97,85 473 39,12 595 49,21 77 6,37 21 1,74 3 0,25 2 0,17 1 0,08 3 0,25 1 0,08 2 0,17 2 0,17 2 0,17 0 0,00 1 0,08 0 0,00
0703602009 674 97,12 295 42,51 294 42,36 61 8,79 8 1,15 2 0,29 2 0,29 2 0,29 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 7 1,01
0703602010 1.094 97,50 424 37,79 566 50,45 66 5,88 22 1,96 6 0,53 0 0,00 1 0,09 2 0,18 0 0,00 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00 1 0,09 4 0,36
0703602011 398 98,51 181 44,80 173 42,82 26 6,44 3 0,74 3 0,74 3 0,74 0 0,00 5 1,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 1 0,25 2 0,50
0703602012 652 97,90 241 36,19 343 51,50 42 6,31 12 1,80 5 0,75 1 0,15 1 0,15 4 0,60 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,30

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos.
    2. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer