• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2015
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07036 Marratxí 26.936 7.373 27,37 19.563 72,63 171 0,87 19.392 99,13 156 0,80 19.236 99,20
0703601 8.857 2.416 27,28 6.441 72,72 32 0,50 6.409 99,50 53 0,83 6.356 99,17
0703601001 1.077 280 26,00 797 74,00 4 0,50 793 99,50 8 1,01 785 98,99
0703601002 1.702 489 28,73 1.213 71,27 7 0,58 1.206 99,42 9 0,75 1.197 99,25
0703601003 1.402 365 26,03 1.037 73,97 7 0,68 1.030 99,32 9 0,87 1.021 99,13
0703601004 924 254 27,49 670 72,51 4 0,60 666 99,40 6 0,90 660 99,10
0703601005 932 257 27,58 675 72,42 1 0,15 674 99,85 6 0,89 668 99,11
0703601006 1.796 542 30,18 1.254 69,82 6 0,48 1.248 99,52 8 0,64 1.240 99,36
0703601007 1.024 229 22,36 795 77,64 3 0,38 792 99,62 7 0,88 785 99,12
0703602 18.079 4.957 27,42 13.122 72,58 139 1,06 12.983 98,94 103 0,79 12.880 99,21
0703602001 1.137 362 31,84 775 68,16 8 1,03 767 98,97 5 0,65 762 99,35
0703602002 1.160 330 28,45 830 71,55 13 1,57 817 98,43 5 0,61 812 99,39
0703602003 849 246 28,98 603 71,02 5 0,83 598 99,17 2 0,33 596 99,67
0703602004 953 242 25,39 711 74,61 6 0,84 705 99,16 7 0,99 698 99,01
0703602005 1.529 498 32,57 1.031 67,43 10 0,97 1.021 99,03 8 0,78 1.013 99,22
0703602006 1.890 423 22,38 1.467 77,62 13 0,89 1.454 99,11 17 1,17 1.437 98,83
0703602007 1.166 407 34,91 759 65,09 14 1,84 745 98,16 1 0,13 744 99,87
0703602008 1.486 344 23,15 1.142 76,85 11 0,96 1.131 99,04 9 0,80 1.122 99,20
0703602009 1.225 370 30,20 855 69,80 16 1,87 839 98,13 13 1,55 826 98,45
0703602010 702 215 30,63 487 69,37 1 0,21 486 99,79 3 0,62 483 99,38
0703602011 1.178 373 31,66 805 68,34 7 0,87 798 99,13 4 0,50 794 99,50
0703602012 1.614 385 23,85 1.229 76,15 13 1,06 1.216 98,94 10 0,82 1.206 99,18
0703602013 1.172 316 26,96 856 73,04 8 0,93 848 99,07 6 0,71 842 99,29
0703602014 1.069 249 23,29 820 76,71 10 1,22 810 98,78 10 1,23 800 98,77
0703602015 949 197 20,76 752 79,24 4 0,53 748 99,47 3 0,40 745 99,60

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer