• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07036 Marratxí 28.132 9.482 33,71 18.650 66,29 140 0,75 18.510 99,25 222 1,20 18.288 98,80
0703601 9.280 3.088 33,28 6.192 66,72 55 0,89 6.137 99,11 91 1,48 6.046 98,52
0703601001 1.184 408 34,46 776 65,54 5 0,64 771 99,36 1 0,13 770 99,87
0703601002 1.770 592 33,45 1.178 66,55 20 1,70 1.158 98,30 23 1,99 1.135 98,01
0703601003 1.538 509 33,09 1.029 66,91 5 0,49 1.024 99,51 14 1,37 1.010 98,63
0703601004 936 311 33,23 625 66,77 6 0,96 619 99,04 5 0,81 614 99,19
0703601005 949 315 33,19 634 66,81 7 1,10 627 98,90 9 1,44 618 98,56
0703601006 1.863 669 35,91 1.194 64,09 7 0,59 1.187 99,41 23 1,94 1.164 98,06
0703601007 1.040 284 27,31 756 72,69 5 0,66 751 99,34 16 2,13 735 97,87
0703602 18.852 6.394 33,92 12.458 66,08 85 0,68 12.373 99,32 131 1,06 12.242 98,94
0703602001 1.178 415 35,23 763 64,77 4 0,52 759 99,48 5 0,66 754 99,34
0703602002 1.248 443 35,50 805 64,50 1 0,12 804 99,88 11 1,37 793 98,63
0703602003 871 312 35,82 559 64,18 4 0,72 555 99,28 7 1,26 548 98,74
0703602004 1.029 328 31,88 701 68,12 4 0,57 697 99,43 4 0,57 693 99,43
0703602005 1.567 602 38,42 965 61,58 10 1,04 955 98,96 9 0,94 946 99,06
0703602006 1.126 281 24,96 845 75,04 4 0,47 841 99,53 16 1,90 825 98,10
0703602007 1.226 496 40,46 730 59,54 6 0,82 724 99,18 4 0,55 720 99,45
0703602008 1.484 485 32,68 999 67,32 6 0,60 993 99,40 12 1,21 981 98,79
0703602009 1.326 508 38,31 818 61,69 4 0,49 814 99,51 6 0,74 808 99,26
0703602010 725 249 34,34 476 65,66 3 0,63 473 99,37 7 1,48 466 98,52
0703602011 1.197 477 39,85 720 60,15 5 0,69 715 99,31 13 1,82 702 98,18
0703602012 1.723 482 27,97 1.241 72,03 8 0,64 1.233 99,36 7 0,57 1.226 99,43
0703602013 1.243 455 36,60 788 63,40 3 0,38 785 99,62 4 0,51 781 99,49
0703602014 1.072 331 30,88 741 69,12 8 1,08 733 98,92 7 0,95 726 99,05
0703602015 982 265 26,99 717 73,01 14 1,95 703 98,05 10 1,42 693 98,58
0703602016 855 265 30,99 590 69,01 1 0,17 589 99,83 9 1,53 580 98,47

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer