• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   PP - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   VOX-ACTUA BALEARES - VOX-BALEARES   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   PACT - ACTÚA   Moviment 4 illes - MOVIMENT 4 ILLES   ASI Agrupación Social Independiente   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07039 Muro 3.449 98,21 810 23,06 816 23,23 433 12,33 139 3,96 107 3,05 905 25,77 197 5,61 23 0,65 5 0,14 2 0,06 0 0,00 12 0,34
0703901 1.609 97,69 385 23,38 387 23,50 205 12,45 71 4,31 60 3,64 387 23,50 94 5,71 16 0,97 2 0,12 0 0,00 0 0,00 2 0,12
0703901001 501 98,62 118 23,23 106 20,87 85 16,73 18 3,54 10 1,97 131 25,79 26 5,12 6 1,18 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703901002 1.108 97,28 267 23,44 281 24,67 120 10,54 53 4,65 50 4,39 256 22,48 68 5,97 10 0,88 1 0,09 0 0,00 0 0,00 2 0,18
0703902 1.840 98,66 425 22,79 429 23,00 228 12,23 68 3,65 47 2,52 518 27,77 103 5,52 7 0,38 3 0,16 2 0,11 0 0,00 10 0,54
0703902001 827 99,16 194 23,26 211 25,30 115 13,79 19 2,28 21 2,52 208 24,94 47 5,64 4 0,48 2 0,24 2 0,24 0 0,00 4 0,48
0703902002 1.013 98,25 231 22,41 218 21,14 113 10,96 49 4,75 26 2,52 310 30,07 56 5,43 3 0,29 1 0,10 0 0,00 0 0,00 6 0,58

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer