• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2014
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   EPDD - ESQUERRA REPUBLICANA - L'ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR   PODEMOS - PODEMOS-PODEM   EU-IB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS: L'ESQUERRA PLURAL   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PRIMAVERA EUROPEA - EQUO-COMPROMÍS-PUM+J   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   VOX - VOX   PARTIDO X - PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL / PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL   MOVIMIENTO RED - MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MOVIMIENTO RED   CEU - COALICIÓN POR EUROPA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   EB - ESCAÑOS EN BLANCO   F.A.C. - FORO DE CIUDADANOS   DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS - AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R.   CILUS - CIUDADANOS LIBRES UNIDOS   RECORTES CERO - AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO   EH BILDU-BNG - ELS POBLES DECIDEIXEN   PT - PARTIDO DA TERRA   FE de las JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   PREPAL - SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL   ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO - PROYECTO EUROPA   EXTREMADURA UNIDA - EXTREMADURA UNIDA   PH - PARTIDO HUMANISTA   PIRATAS - CONFEDERACIÓN PIRATA-EUROPEAN PIRATES   LEM - LA ESPAÑA EN MARCHA   M.C.R. - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   P-LIB - PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL   P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   PARTIDO ANDALUCISTA - PARTIDO ANDALUCISTA   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   D.N. - DEMOCRACIA NACIONAL   ImpulsoSocial - IMPULSO SOCIAL   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   IPEX-PREX-CREX - EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PREX CREX   R.R.U.E. - PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROPEA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07039 Muro 1.748 100,00 385 22,03 672 38,44 222 12,70 82 4,69 136 7,78 88 5,03 25 1,43 19 1,09 8 0,46 7 0,40 11 0,63 12 0,69 11 0,63 6 0,34 17 0,97 1 0,06 2 0,11 10 0,57 2 0,11 1 0,06 2 0,11 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,23 6 0,34 9 0,51 0 0,00 0 0,00 2 0,11 1 0,06 0 0,00 2 0,11 1 0,06 0 0,00 1 0,06 0 0,00 2 0,11
0703901 829 100,00 174 20,99 321 38,72 105 12,67 44 5,31 57 6,88 41 4,95 12 1,45 8 0,97 6 0,72 7 0,84 5 0,60 8 0,97 2 0,24 4 0,48 10 1,21 1 0,12 1 0,12 5 0,60 1 0,12 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,24 3 0,36 7 0,84 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12
0703901001 322 100,00 73 22,67 120 37,27 56 17,39 10 3,11 9 2,80 14 4,35 6 1,86 4 1,24 0 0,00 4 1,24 3 0,93 2 0,62 1 0,31 0 0,00 3 0,93 0 0,00 1 0,31 2 0,62 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 3 0,93 7 2,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 1 0,31 0 0,00 0 0,00
0703901002 507 100,00 101 19,92 201 39,64 49 9,66 34 6,71 48 9,47 27 5,33 6 1,18 4 0,79 6 1,18 3 0,59 2 0,39 6 1,18 1 0,20 4 0,79 7 1,38 1 0,20 0 0,00 3 0,59 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20
0703902 919 100,00 211 22,96 351 38,19 117 12,73 38 4,13 79 8,60 47 5,11 13 1,41 11 1,20 2 0,22 0 0,00 6 0,65 4 0,44 9 0,98 2 0,22 7 0,76 0 0,00 1 0,11 5 0,54 1 0,11 1 0,11 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,22 3 0,33 2 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 2 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11
0703902001 458 100,00 84 18,34 195 42,58 59 12,88 21 4,59 37 8,08 24 5,24 8 1,75 6 1,31 2 0,44 0 0,00 4 0,87 0 0,00 8 1,75 0 0,00 4 0,87 0 0,00 1 0,22 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703902002 461 100,00 127 27,55 156 33,84 58 12,58 17 3,69 42 9,11 23 4,99 5 1,08 5 1,08 0 0,00 0 0,00 2 0,43 4 0,87 1 0,22 2 0,43 3 0,65 0 0,00 0 0,00 4 0,87 1 0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,65 2 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer