• icono economia Preus i salaris
  • > Enquesta anual de costs laborals
icono economia print

2.02 Cost laboral per component del cost i grandària de l'establiment.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Euros per treballador i any
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total D'1 a 49 treballadors De 50 a 199 treballadors De 200 i més treballadors
Cost total brut 20.867,28 17.886,88 19.849,66 27.913,44
Sous i salaris 15.589,50 13.359,30 14.686,51 21.006,92
Cotitzacions obligatòries Seguretat Social 4.590,47 4.126,86 4.466,26 5.651,62
Cotitzacions voluntàries 87,94 31,51 63,08 227,07
Prestacions socials directes 262,56 117,60 219,51 598,72
Indemnitzacions per acomiadament 105,84 79,80 173,46 89,06
Despeses en formació professional 77,08 62,32 57,57 126,79
Despeses en transport 8,73 5,80 13,83 9,39
Despeses de caràcter social 14,00 5,34 8,25 37,33
Pagaments compensatoris 86,50 72,97 116,72 82,83
Altres despeses 44,66 25,38 44,47 83,71
Subvencions 231,67 248,85 166,11 264,19
Cost total net 20.635,61 17.638,03 19.683,55 27.649,25

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11