• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura al Consell Insular de Mallorca por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSIB-PSOE. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA-PSM-ENTESA-INICIATIVA VERDS   PODEMOS-PODEM - PODEMOS-PODEM   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   GUANYEM - GUANYEM MALLORCA   ECOVIB - ECOLOGISTAS LOS VERDES INDEPENDIENTES DE LAS BALEARES   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   A.S.I. - AGRUPACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE   PFyV - FAMILIA Y VIDA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07006 Artà 3.388 97,36 806 23,16 622 17,87 916 26,32 275 7,90 627 18,02 60 1,72 44 1,26 16 0,46 8 0,23 0 0,00 5 0,14 9 0,26
0700601 2.065 97,87 455 21,56 405 19,19 583 27,63 172 8,15 351 16,64 42 1,99 31 1,47 11 0,52 4 0,19 0 0,00 4 0,19 7 0,33
0700601001 786 98,74 153 19,22 175 21,98 227 28,52 59 7,41 121 15,20 21 2,64 22 2,76 5 0,63 1 0,13 0 0,00 1 0,13 1 0,13
0700601002 567 97,09 110 18,84 115 19,69 147 25,17 54 9,25 122 20,89 10 1,71 1 0,17 5 0,86 2 0,34 0 0,00 0 0,00 1 0,17
0700601003 712 97,53 192 26,30 115 15,75 209 28,63 59 8,08 108 14,79 11 1,51 8 1,10 1 0,14 1 0,14 0 0,00 3 0,41 5 0,68
0700602 1.323 96,57 351 25,62 217 15,84 333 24,31 103 7,52 276 20,15 18 1,31 13 0,95 5 0,36 4 0,29 0 0,00 1 0,07 2 0,15
0700602001 553 98,05 139 24,65 96 17,02 141 25,00 42 7,45 120 21,28 2 0,35 6 1,06 4 0,71 2 0,35 0 0,00 0 0,00 1 0,18
0700602002 770 95,53 212 26,30 121 15,01 192 23,82 61 7,57 156 19,35 16 1,99 7 0,87 1 0,12 2 0,25 0 0,00 1 0,12 1 0,12

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11