• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Cosme Bonet Bonet (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Susanna Moll Kammerich (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   María Salom Coll (PP - PARTIDO POPULAR)   Javier Bonet Díaz (PP - PARTIDO POPULAR)   Beni Aguiló Grau (PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM)   Alfonso Rodríguez Sánchez (PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM)   Manuela Cañadas Pinilla (VOX - VOX)   Lila Thomàs i Andreu (MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA)   Beatriz Medina Muñoz-Torrero (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Isidre Mateu Sabater (MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA)   Omar Delgado Garrido (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Antoni Gutiérrez Sastre (M PAÍS - MÁS PAÍS)   Patricia Blanco Martín (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Francisco González Benito (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   María Teresa Viera Oliver (PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO)   Antonio Forteza Bonnet (P-LIB - PARTIDO LIBERTARIO)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07006 Artà 5.737 98,76 924 15,91 875 15,06 554 9,54 503 8,66 607 10,45 507 8,73 264 4,54 541 9,31 172 2,96 455 7,83 151 2,60 74 1,27 54 0,93 35 0,60 7 0,12 9 0,15 5 0,09
0700601 3.676 98,82 575 15,46 541 14,54 360 9,68 326 8,76 393 10,56 330 8,87 151 4,06 367 9,87 106 2,85 305 8,20 96 2,58 48 1,29 37 0,99 25 0,67 6 0,16 8 0,22 2 0,05
0700601001 1.485 99,07 221 14,74 210 14,01 157 10,47 143 9,54 150 10,01 126 8,41 68 4,54 158 10,54 40 2,67 128 8,54 35 2,33 16 1,07 16 1,07 10 0,67 3 0,20 2 0,13 2 0,13
0700601002 932 99,15 155 16,49 151 16,06 89 9,47 82 8,72 99 10,53 79 8,40 44 4,68 67 7,13 34 3,62 55 5,85 32 3,40 21 2,23 11 1,17 8 0,85 2 0,21 3 0,32 0 0,00
0700601003 1.259 98,28 199 15,53 180 14,05 114 8,90 101 7,88 144 11,24 125 9,76 39 3,04 142 11,09 32 2,50 122 9,52 29 2,26 11 0,86 10 0,78 7 0,55 1 0,08 3 0,23 0 0,00
0700602 2.061 98,66 349 16,71 334 15,99 194 9,29 177 8,47 214 10,24 177 8,47 113 5,41 174 8,33 66 3,16 150 7,18 55 2,63 26 1,24 17 0,81 10 0,48 1 0,05 1 0,05 3 0,14
0700602001 846 98,26 129 14,98 122 14,17 101 11,73 95 11,03 89 10,34 75 8,71 35 4,07 67 7,78 27 3,14 59 6,85 22 2,56 9 1,05 9 1,05 6 0,70 0 0,00 0 0,00 1 0,12
0700602002 1.215 98,94 220 17,92 212 17,26 93 7,57 82 6,68 125 10,18 102 8,31 78 6,35 107 8,71 39 3,18 91 7,41 33 2,69 17 1,38 8 0,65 4 0,33 1 0,08 1 0,08 2 0,16

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11