• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   VOX - VOX   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA   M PAÍS - MÁS PAÍS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO   P-LIB - PARTIDO LIBERTARIO  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07006 Artà 3.186 98,94 929 28,85 493 15,31 729 22,64 330 10,25 166 5,16 428 13,29 68 2,11 28 0,87 4 0,12 9 0,28 2 0,06
0700601 2.043 99,08 575 27,89 318 15,42 477 23,13 206 9,99 101 4,90 292 14,16 43 2,09 20 0,97 4 0,19 6 0,29 1 0,05
0700601001 829 99,28 222 26,59 138 16,53 173 20,72 88 10,54 43 5,15 129 15,45 24 2,87 10 1,20 1 0,12 1 0,12 0 0,00
0700601002 511 99,03 149 28,88 82 15,89 123 23,84 54 10,47 32 6,20 48 9,30 13 2,52 5 0,97 2 0,39 3 0,58 0 0,00
0700601003 703 98,87 204 28,69 98 13,78 181 25,46 64 9,00 26 3,66 115 16,17 6 0,84 5 0,70 1 0,14 2 0,28 1 0,14
0700602 1.143 98,70 354 30,57 175 15,11 252 21,76 124 10,71 65 5,61 136 11,74 25 2,16 8 0,69 0 0,00 3 0,26 1 0,09
0700602001 462 97,88 139 29,45 87 18,43 102 21,61 42 8,90 26 5,51 53 11,23 7 1,48 5 1,06 0 0,00 1 0,21 0 0,00
0700602002 681 99,27 215 31,34 88 12,83 150 21,87 82 11,95 39 5,69 83 12,10 18 2,62 3 0,44 0 0,00 2 0,29 1 0,15

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11