• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 2019
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS CAMBIAR EUROPA /UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   ER-ARA REPÚBLIQUES - ESQUERRA REPUBLICANA-ARA REPÚBLIQUES   VOX - VOX   CPE - MÉS PER MALLORCA: COMPROMÍS PER EUROPA   JUNTS - LLIURES PER EUROPA   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS-COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   CV-EC - COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA   PACT - ACTÚA   RECORTES CERO-LV-GVE - RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO   PCPE-PCPC-PCPA - PCPE-PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   AxSÍ - ANDALUCÍA POR SÍ   IZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO   CXE - CENTRISTAS POR EUROPA   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   FAC - FORO DE CIUDADANOS   PH - PARTIDO HUMANISTA   MIEL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO   MCR - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   CONTIGO - CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA   ADÑ - FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA,LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL   IGRE - IGUALDAD REAL   VOLT - VOLT EUROPA   CEX-CREX-PREX - EXTREMEÑOS PREX CREX   PCTE - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS D'ESPANYA   PUM+J - PER UN MÓN MÉS JUST   pirates.cat/ep - PIRATES - EUROPEAN PIRATES  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07006 Artà 3.302 100,00 1.102 33,37 339 10,27 312 9,45 173 5,24 285 8,63 93 2,82 267 8,09 173 5,24 487 14,75 30 0,91 15 0,45 0 0,00 5 0,15 1 0,03 3 0,09 0 0,00 3 0,09 0 0,00 0 0,00 3 0,09 0 0,00 1 0,03 1 0,03 1 0,03 0 0,00 1 0,03 0 0,00 2 0,06 0 0,00 0 0,00 3 0,09 2 0,06
0700601 2.059 100,00 672 32,64 208 10,10 186 9,03 108 5,25 207 10,05 68 3,30 173 8,40 114 5,54 275 13,36 24 1,17 12 0,58 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2 0,10 0 0,00 0 0,00 3 0,15 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 0 0,00
0700601001 817 100,00 243 29,74 105 12,85 68 8,32 43 5,26 100 12,24 30 3,67 64 7,83 51 6,24 85 10,40 12 1,47 11 1,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 2 0,24 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00
0700601002 526 100,00 184 34,98 59 11,22 45 8,56 26 4,94 37 7,03 22 4,18 38 7,22 28 5,32 82 15,59 2 0,38 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00
0700601003 716 100,00 245 34,22 44 6,15 73 10,20 39 5,45 70 9,78 16 2,23 71 9,92 35 4,89 108 15,08 10 1,40 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700602 1.243 100,00 430 34,59 131 10,54 126 10,14 65 5,23 78 6,28 25 2,01 94 7,56 59 4,75 212 17,06 6 0,48 3 0,24 0 0,00 4 0,32 1 0,08 2 0,16 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,08 2 0,16
0700602001 509 100,00 153 30,06 65 12,77 51 10,02 22 4,32 40 7,86 10 1,96 41 8,06 13 2,55 101 19,84 3 0,59 2 0,39 0 0,00 2 0,39 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 2 0,39
0700602002 734 100,00 277 37,74 66 8,99 75 10,22 43 5,86 38 5,18 15 2,04 53 7,22 46 6,27 111 15,12 3 0,41 1 0,14 0 0,00 2 0,27 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Para el ámbito territorial de la Comunidad Autonóma de las Illes Balears, se trata de resultados oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado por la Junta Electoral Central.
    Para ámbito territorial inferior a Illes Balears, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior.
    Por este motivo, pueden producirse discrepancias y,en casos puntuales, podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún municipio o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11