• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

5.14 Població resident per illa i municipi, àrea de nacionalitat, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.149.460 185.023 785.793 178.644 572.757 95.108 398.260 79.389 576.703 89.915 387.533 99.255
   Espanya 944.473 155.300 625.467 163.706 469.551 79.945 317.084 72.522 474.922 75.355 308.383 91.184
   Resta de la UE-15 69.598 8.171 51.181 10.246 34.621 4.161 25.477 4.983 34.977 4.010 25.704 5.263
   Resto UE 25.361 4.025 20.755 581 11.644 2.110 9.306 228 13.717 1.915 11.449 353
   Europa no comunitària 7.129 948 5.547 634 2.874 497 2.114 263 4.255 451 3.433 371
   Àfrica 38.009 9.329 27.973 707 22.560 4.766 17.409 385 15.449 4.563 10.564 322
   Amèrica del Sud 42.225 3.954 36.402 1.869 19.733 1.942 17.181 610 22.492 2.012 19.221 1.259
   Resta d'Amèrica 8.068 788 6.762 518 3.464 392 2.861 211 4.604 396 3.901 307
   Resta de nacionalitats 14.597 2.508 11.706 383 8.310 1.295 6.828 187 6.287 1.213 4.878 196
MALLORCA
   TOTAL 896.038 146.370 606.461 143.207 444.533 75.244 306.350 62.939 451.505 71.126 300.111 80.268
   Espanya 741.517 123.091 486.127 132.299 366.989 63.374 245.582 58.033 374.528 59.717 240.545 74.266
   Resta de la UE-15 49.508 5.989 36.305 7.214 24.191 3.012 17.717 3.462 25.317 2.977 18.588 3.752
   Resto UE 19.130 3.054 15.584 492 8.618 1.598 6.822 198 10.512 1.456 8.762 294
   Europa no comunitària 5.940 825 4.597 518 2.375 439 1.728 208 3.565 386 2.869 310
   Àfrica 30.719 7.645 22.559 515 18.144 3.925 13.956 263 12.575 3.720 8.603 252
   Amèrica del Sud 30.155 2.915 25.767 1.473 14.140 1.435 12.231 474 16.015 1.480 13.536 999
   Resta d'Amèrica 6.543 663 5.481 399 2.782 325 2.297 160 3.761 338 3.184 239
   Resta de nacionalitats 12.526 2.188 10.041 297 7.294 1.136 6.017 141 5.232 1.052 4.024 156
07008 Binissalem
   TOTAL 8.567 1.708 5.575 1.284 4.246 867 2.808 571 4.321 841 2.767 713
   Espanya 7.766 1.580 4.972 1.214 3.874 800 2.536 538 3.892 780 2.436 676
   Resta de la UE-15 418 74 296 48 200 33 143 24 218 41 153 24
   Resto UE 104 14 84 6 44 11 31 2 60 3 53 4
   Europa no comunitària 17 5 12 0 7 4 3 0 10 1 9 0
   Àfrica 104 21 82 1 60 12 47 1 44 9 35 0
   Amèrica del Sud 110 5 93 12 45 4 37 4 65 1 56 8
   Resta d'Amèrica 26 3 22 1 5 1 3 1 21 2 19 0
   Resta de nacionalitats 22 6 14 2 11 2 8 1 11 4 6 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11