• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPUBLICANA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   Dissidents - Dissidents   PFyV - FAMILIA Y VIDA   ASI Agrupación Social Independiente   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   PIIB Partit Illenc de ses Illes Balears   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07008 Binissalem 3.764 97,56 1.979 51,30 950 24,62 427 11,07 120 3,11 49 1,27 61 1,58 58 1,50 47 1,22 19 0,49 15 0,39 7 0,18 11 0,29 2 0,05 3 0,08 6 0,16 2 0,05 2 0,05 0 0,00 4 0,10 2 0,05
0700801 1.733 97,96 914 51,67 427 24,14 208 11,76 59 3,34 23 1,30 23 1,30 23 1,30 21 1,19 13 0,73 6 0,34 1 0,06 9 0,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 1 0,06 0 0,00 3 0,17 0 0,00
0700801001 896 98,25 496 54,39 238 26,10 100 10,96 24 2,63 6 0,66 13 1,43 7 0,77 4 0,44 4 0,44 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,33 0 0,00
0700801002 837 97,67 418 48,77 189 22,05 108 12,60 35 4,08 17 1,98 10 1,17 16 1,87 17 1,98 9 1,05 6 0,70 0 0,00 9 1,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,23 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802 2.031 97,22 1.065 50,98 523 25,04 219 10,48 61 2,92 26 1,24 38 1,82 35 1,68 26 1,24 6 0,29 9 0,43 6 0,29 2 0,10 2 0,10 3 0,14 6 0,29 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 2 0,10
0700802001 751 97,41 397 51,49 209 27,11 71 9,21 26 3,37 6 0,78 10 1,30 6 0,78 10 1,30 3 0,39 3 0,39 3 0,39 1 0,13 1 0,13 1 0,13 3 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00
0700802002 1.280 97,12 668 50,68 314 23,82 148 11,23 35 2,66 20 1,52 28 2,12 29 2,20 16 1,21 3 0,23 6 0,46 3 0,23 1 0,08 1 0,08 2 0,15 3 0,23 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 2 0,15

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11