• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2004
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN - PSM - ENTESA NACIONALISTA - POBLES D'EUROPA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION EUROPEA)   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EV-GV - ELS VERDS - GRUPO VERDE EUROPEO   P.CANNABIS - PARTIDO CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACI   CUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR   FE - LA FALANGE   LOS PARADOS - LOS PARADOS   PASOC - PARTIDO DE ACCION SOCIALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   N.I.V. - NUEVA IZQUIERDA VERDE   PCPE-LI (LI - PER UNA EUROPA DELS TREBALLADORS I ELS POBLES. NO   C.D.S. - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   ARALAR - ARALAR   PH - PARTIDO HUMANISTA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   NOS-UP - NOS - UNIDADE POPULAR   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   EC - ESTAT CATALA   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   FA - FALANGE AUTENTICA   PC - PARTIDO CARLISTA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   CL - COALICION LIBERAL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07008 Binissalem 2.077 100,00 834 40,15 919 44,25 137 6,60 61 2,94 69 3,32 26 1,25 20 0,96 3 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00
0700801 1.070 100,00 416 38,88 489 45,70 75 7,01 20 1,87 34 3,18 14 1,31 15 1,40 2 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00
0700801001 589 100,00 237 40,24 281 47,71 36 6,11 7 1,19 18 3,06 2 0,34 6 1,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700801002 481 100,00 179 37,21 208 43,24 39 8,11 13 2,70 16 3,33 12 2,49 9 1,87 2 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00
0700802 1.007 100,00 418 41,51 430 42,70 62 6,16 41 4,07 35 3,48 12 1,19 5 0,50 1 0,10 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,10 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802001 462 100,00 189 40,91 203 43,94 32 6,93 16 3,46 14 3,03 4 0,87 2 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802002 545 100,00 229 42,02 227 41,65 30 5,50 25 4,59 21 3,85 8 1,47 3 0,55 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11