• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07008 Binissalem
   TOTAL 1.023 84 845 94 467 40 388 39 556 44 457 55
   UE-15 362 36 273 53 172 16 133 23 190 20 140 30
   RESTA UE-25 42 4 35 3 11 3 7 1 31 1 28 2
   RESTA UE-27 i UE-28 58 3 52 3 29 2 26 1 29 1 26 2
   RESTA EUROPA 30 7 23 0 14 5 9 0 16 2 14 0
   ÀFRICA 107 7 99 1 66 4 61 1 41 3 38 0
   AMÈRICA DEL NORD 19 6 12 1 6 3 2 1 13 3 10 0
   AMÈRICA CENTRAL 42 1 37 4 9 0 8 1 33 1 29 3
   AMÈRICA DEL SUD 332 11 295 26 147 4 133 10 185 7 162 16
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 27 7 17 3 10 2 7 1 17 5 10 2
   OCEANIA 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0
0700801
   TOTAL 434 37 362 35 191 21 155 15 243 16 207 20
   UE-15 157 17 117 23 71 8 52 11 86 9 65 12
   RESTA UE-25 17 2 13 2 4 1 3 0 13 1 10 2
   RESTA UE-27 i UE-28 13 0 13 0 5 0 5 0 8 0 8 0
   RESTA EUROPA 14 3 11 0 6 3 3 0 8 0 8 0
   ÀFRICA 44 3 40 1 28 3 24 1 16 0 16 0
   AMÈRICA DEL NORD 11 5 5 1 4 3 0 1 7 2 5 0
   AMÈRICA CENTRAL 17 0 15 2 4 0 4 0 13 0 11 2
   AMÈRICA DEL SUD 149 5 138 6 65 3 60 2 84 2 78 4
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 12 2 10 0 4 0 4 0 8 2 6 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0700802
   TOTAL 589 47 483 59 276 19 233 24 313 28 250 35
   UE-15 205 19 156 30 101 8 81 12 104 11 75 18
   RESTA UE-25 25 2 22 1 7 2 4 1 18 0 18 0
   RESTA UE-27 i UE-28 45 3 39 3 24 2 21 1 21 1 18 2
   RESTA EUROPA 16 4 12 0 8 2 6 0 8 2 6 0
   ÀFRICA 63 4 59 0 38 1 37 0 25 3 22 0
   AMÈRICA DEL NORD 8 1 7 0 2 0 2 0 6 1 5 0
   AMÈRICA CENTRAL 25 1 22 2 5 0 4 1 20 1 18 1
   AMÈRICA DEL SUD 183 6 157 20 82 1 73 8 101 5 84 12
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 15 5 7 3 6 2 3 1 9 3 4 2
   OCEANIA 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11