• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura al Consell Insular de Mallorca por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   Esquerra Republicana - ESQUERRA REPUBLICANA   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   Dissidents - Dissidents   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   PACMA/ ZAAAA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   A.S.I. - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   PFyV - FAMILIA Y VIDA   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   P.I.I.B. - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07008 Binissalem 3.750 97,38 1.991 51,70 926 24,05 428 11,11 55 1,43 121 3,14 58 1,51 58 1,51 45 1,17 17 0,44 9 0,23 4 0,10 17 0,44 2 0,05 8 0,21 0 0,00 1 0,03 4 0,10 2 0,05 4 0,10
0700801 1.725 97,62 922 52,18 414 23,43 206 11,66 24 1,36 55 3,11 25 1,41 25 1,41 21 1,19 12 0,68 8 0,45 1 0,06 9 0,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,17 0 0,00 0 0,00
0700801001 889 97,91 497 54,74 230 25,33 102 11,23 6 0,66 20 2,20 14 1,54 9 0,99 4 0,44 2 0,22 1 0,11 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,22 0 0,00 0 0,00
0700801002 836 97,32 425 49,48 184 21,42 104 12,11 18 2,10 35 4,07 11 1,28 16 1,86 17 1,98 10 1,16 7 0,81 0 0,00 8 0,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00
0700802 2.025 97,17 1.069 51,30 512 24,57 222 10,65 31 1,49 66 3,17 33 1,58 33 1,58 24 1,15 5 0,24 1 0,05 3 0,14 8 0,38 2 0,10 8 0,38 0 0,00 1 0,05 1 0,05 2 0,10 4 0,19
0700802001 748 96,77 395 51,10 205 26,52 74 9,57 10 1,29 27 3,49 8 1,03 4 0,52 11 1,42 2 0,26 1 0,13 2 0,26 3 0,39 2 0,26 2 0,26 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0700802002 1.277 97,41 674 51,41 307 23,42 148 11,29 21 1,60 39 2,97 25 1,91 29 2,21 13 0,99 3 0,23 0 0,00 1 0,08 5 0,38 0 0,00 6 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,15 4 0,31

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11