• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2019 noviembre
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Cosme Bonet Bonet (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Susanna Moll Kammerich (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   María Salom Coll (PP - PARTIDO POPULAR)   Javier Bonet Díaz (PP - PARTIDO POPULAR)   Beni Aguiló Grau (PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM)   Alfonso Rodríguez Sánchez (PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM)   Manuela Cañadas Pinilla (VOX - VOX)   Lila Thomàs i Andreu (MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA)   Beatriz Medina Muñoz-Torrero (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Isidre Mateu Sabater (MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA)   Omar Delgado Garrido (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Antoni Gutiérrez Sastre (M PAÍS - MÁS PAÍS)   Patricia Blanco Martín (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Francisco González Benito (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   María Teresa Viera Oliver (PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO)   Antonio Forteza Bonnet (P-LIB - PARTIDO LIBERTARIO)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07008 Binissalem 7.097 98,95 1.012 14,11 969 13,51 946 13,19 874 12,19 718 10,01 604 8,42 462 6,44 421 5,87 271 3,78 345 4,81 232 3,23 97 1,35 79 1,10 47 0,66 8 0,11 7 0,10 5 0,07
0700801 3.121 98,86 444 14,06 420 13,30 426 13,49 399 12,64 309 9,79 257 8,14 186 5,89 202 6,40 111 3,52 167 5,29 103 3,26 43 1,36 29 0,92 19 0,60 1 0,03 3 0,10 2 0,06
0700801001 1.568 98,93 224 14,13 211 13,31 227 14,32 212 13,38 153 9,65 131 8,26 90 5,68 87 5,49 58 3,66 71 4,48 54 3,41 26 1,64 13 0,82 9 0,57 0 0,00 1 0,06 1 0,06
0700801002 1.553 98,79 220 13,99 209 13,30 199 12,66 187 11,90 156 9,92 126 8,02 96 6,11 115 7,32 53 3,37 96 6,11 49 3,12 17 1,08 16 1,02 10 0,64 1 0,06 2 0,13 1 0,06
0700802 3.976 99,03 568 14,15 549 13,67 520 12,95 475 11,83 409 10,19 347 8,64 276 6,87 219 5,45 160 3,99 178 4,43 129 3,21 54 1,34 50 1,25 28 0,70 7 0,17 4 0,10 3 0,07
0700802001 1.398 98,45 207 14,58 203 14,30 186 13,10 172 12,11 146 10,28 118 8,31 92 6,48 80 5,63 46 3,24 67 4,72 37 2,61 18 1,27 14 0,99 10 0,70 1 0,07 0 0,00 1 0,07
0700802002 1.200 99,26 161 13,32 152 12,57 180 14,89 166 13,73 105 8,68 91 7,53 67 5,54 73 6,04 49 4,05 61 5,05 40 3,31 19 1,57 20 1,65 10 0,83 2 0,17 3 0,25 1 0,08
0700802003 1.378 99,42 200 14,43 194 14,00 154 11,11 137 9,88 158 11,40 138 9,96 117 8,44 66 4,76 65 4,69 50 3,61 52 3,75 17 1,23 16 1,15 8 0,58 4 0,29 1 0,07 1 0,07

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11