• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2019 noviembre
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   VOX - VOX   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA   M PAÍS - MÁS PAÍS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO   P-LIB - PARTIDO LIBERTARIO  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07008 Binissalem 3.935 99,34 980 24,74 847 21,38 841 21,23 538 13,58 263 6,64 312 7,88 95 2,40 44 1,11 7 0,18 5 0,13 3 0,08
0700801 1.728 99,25 421 24,18 389 22,34 372 21,37 220 12,64 118 6,78 140 8,04 43 2,47 19 1,09 3 0,17 1 0,06 2 0,11
0700801001 869 99,31 207 23,66 205 23,43 183 20,91 108 12,34 61 6,97 61 6,97 30 3,43 9 1,03 2 0,23 1 0,11 2 0,23
0700801002 859 99,19 214 24,71 184 21,25 189 21,82 112 12,93 57 6,58 79 9,12 13 1,50 10 1,15 1 0,12 0 0,00 0 0,00
0700802 2.207 99,41 559 25,18 458 20,63 469 21,13 318 14,32 145 6,53 172 7,75 52 2,34 25 1,13 4 0,18 4 0,18 1 0,05
0700802001 780 98,86 195 24,71 162 20,53 181 22,94 111 14,07 45 5,70 63 7,98 18 2,28 5 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802002 653 99,69 154 23,51 162 24,73 126 19,24 76 11,60 45 6,87 60 9,16 18 2,75 8 1,22 1 0,15 3 0,46 0 0,00
0700802003 774 99,74 210 27,06 134 17,27 162 20,88 131 16,88 55 7,09 49 6,31 16 2,06 12 1,55 3 0,39 1 0,13 1 0,13

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11