• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2019
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS CAMBIAR EUROPA /UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   ER-ARA REPÚBLIQUES - ESQUERRA REPUBLICANA-ARA REPÚBLIQUES   VOX - VOX   CPE - MÉS PER MALLORCA: COMPROMÍS PER EUROPA   JUNTS - LLIURES PER EUROPA   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS-COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   CV-EC - COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA   PACT - ACTÚA   RECORTES CERO-LV-GVE - RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO   PCPE-PCPC-PCPA - PCPE-PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   AxSÍ - ANDALUCÍA POR SÍ   IZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO   CXE - CENTRISTAS POR EUROPA   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   FAC - FORO DE CIUDADANOS   PH - PARTIDO HUMANISTA   MIEL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO   MCR - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   CONTIGO - CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA   ADÑ - FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA,LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL   IGRE - IGUALDAD REAL   VOLT - VOLT EUROPA   CEX-CREX-PREX - EXTREMEÑOS PREX CREX   PCTE - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS D'ESPANYA   PUM+J - PER UN MÓN MÉS JUST   pirates.cat/ep - PIRATES - EUROPEAN PIRATES  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07008 Binissalem 3.988 100,00 1.154 28,94 926 23,22 394 9,88 393 9,85 217 5,44 223 5,59 249 6,24 190 4,76 91 2,28 63 1,58 23 0,58 11 0,28 4 0,10 1 0,03 10 0,25 3 0,08 0 0,00 3 0,08 0 0,00 3 0,08 5 0,13 1 0,03 1 0,03 4 0,10 2 0,05 1 0,03 0 0,00 7 0,18 0 0,00 1 0,03 1 0,03 7 0,18
0700801 1.757 100,00 517 29,43 408 23,22 170 9,68 163 9,28 111 6,32 97 5,52 106 6,03 89 5,07 39 2,22 23 1,31 8 0,46 2 0,11 3 0,17 0 0,00 5 0,28 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 3 0,17 1 0,06 0 0,00 2 0,11 1 0,06 0 0,00 0 0,00 2 0,11 0 0,00 1 0,06 0 0,00 3 0,17
0700801001 892 100,00 279 31,28 229 25,67 89 9,98 72 8,07 48 5,38 49 5,49 43 4,82 35 3,92 20 2,24 13 1,46 5 0,56 1 0,11 2 0,22 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11
0700801002 865 100,00 238 27,51 179 20,69 81 9,36 91 10,52 63 7,28 48 5,55 63 7,28 54 6,24 19 2,20 10 1,16 3 0,35 1 0,12 1 0,12 0 0,00 4 0,46 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,23 2 0,23 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,23
0700802 2.231 100,00 637 28,55 518 23,22 224 10,04 230 10,31 106 4,75 126 5,65 143 6,41 101 4,53 52 2,33 40 1,79 15 0,67 9 0,40 1 0,04 1 0,04 5 0,22 2 0,09 0 0,00 3 0,13 0 0,00 1 0,04 2 0,09 0 0,00 1 0,04 2 0,09 1 0,04 1 0,04 0 0,00 5 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,04 4 0,18
0700802001 820 100,00 232 28,29 205 25,00 81 9,88 74 9,02 40 4,88 43 5,24 54 6,59 44 5,37 17 2,07 17 2,07 0 0,00 2 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12 2 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 2 0,24
0700802002 645 100,00 180 27,91 160 24,81 60 9,30 53 8,22 39 6,05 28 4,34 50 7,75 32 4,96 16 2,48 13 2,02 6 0,93 1 0,16 0 0,00 0 0,00 2 0,31 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802003 766 100,00 225 29,37 153 19,97 83 10,84 103 13,45 27 3,52 55 7,18 39 5,09 25 3,26 19 2,48 10 1,31 9 1,17 6 0,78 1 0,13 1 0,13 2 0,26 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,26

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, es tracta de resultats oficials publicats en el Boletín Oficial del Estado per la Junta Electoral Central.
    Per a àmbit territorial inferior a Illes Balears, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior.
    Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies i,en casos puntuals, podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11