• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2009
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   UM-UME - UNIO MALLORQUINA-UNIO MENORQUINA-COALICIO PER EURO   EU-EV - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS-VERDS: L'ESQUE   ESQUERRA-EN - ESQUERRA REPUBLICANA-ENTESA (EUROPA DELS POBLES-VE   UPYD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   II - INICIATIVA INTERNACIONALISTA - LA SOLIDARITAT ENTR   LV-GVE - ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU-LOS VERDES-GRUPO VERDE   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS   IF - INICIATIVA FEMINISTA   PSA - PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA   EXTREMADURA - EXTREMADURA UNIDA   UV - UNIO VALENCIANA   RC - PARTIT REPUBLICA CATALA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   FA - FALANGE AUTENTICA   CDS - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   LIBERTAS - LIBERTAS-CIUDADANOS DE ESPAÑA   SAIN - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA   CDL - CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   AES - ALTERNATIVA ESPAÑOLA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   PREPAL - SALAMANCA-ZAMORA-LEON   FN - FRENTE NACIONAL   MSR - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   UNA - UNIDA NACIONALISTA ASTURIANA   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   UCE - UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA   AA - ANDECHA ASTUR   PH - PARTIDO HUMANISTA   IZAN-RG - REVOLTA GLOBAL-ESQUERRA ANTICAPITALISTA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07008 Binissalem 2.235 100,00 785 35,12 983 43,98 207 9,26 44 1,97 97 4,34 35 1,57 26 1,16 29 1,30 9 0,40 1 0,04 0 0,00 2 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 0 0,00 1 0,04 0 0,00 2 0,09 0 0,00 2 0,09 2 0,09 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 2 0,09 2 0,09 0 0,00
0700801 1.047 100,00 339 32,38 492 46,99 92 8,79 18 1,72 47 4,49 10 0,96 17 1,62 19 1,81 1 0,10 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,10 0 0,00 1 0,10 0 0,00 2 0,19 0 0,00 2 0,19 2 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,19 0 0,00 0 0,00
0700801001 542 100,00 166 30,63 260 47,97 55 10,15 8 1,48 25 4,61 3 0,55 7 1,29 7 1,29 1 0,18 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 2 0,37 2 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,37 0 0,00 0 0,00
0700801002 505 100,00 173 34,26 232 45,94 37 7,33 10 1,98 22 4,36 7 1,39 10 1,98 12 2,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802 1.188 100,00 446 37,54 491 41,33 115 9,68 26 2,19 50 4,21 25 2,10 9 0,76 10 0,84 8 0,67 0 0,00 0 0,00 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 1 0,08 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 2 0,17 0 0,00
0700802001 453 100,00 169 37,31 195 43,05 38 8,39 10 2,21 22 4,86 7 1,55 4 0,88 4 0,88 2 0,44 0 0,00 0 0,00 2 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700802002 735 100,00 277 37,69 296 40,27 77 10,48 16 2,18 28 3,81 18 2,45 5 0,68 6 0,82 6 0,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 2 0,27 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11