• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07010 Bunyola
   TOTAL 793 71 611 111 341 24 282 35 452 47 329 76
   UE-15 355 37 255 63 138 10 113 15 217 27 142 48
   RESTO UE-25 13 1 12 0 5 1 4 0 8 0 8 0
   RESTO UE-27 y UE-28 20 3 15 2 7 2 4 1 13 1 11 1
   RESTO EUROPA 33 3 25 5 18 2 15 1 15 1 10 4
   ÁFRICA 43 4 31 8 23 2 18 3 20 2 13 5
   AMÉRICA DEL NORTE 25 3 20 2 15 2 12 1 10 1 8 1
   AMÉRICA CENTRAL 15 0 14 1 5 0 4 1 10 0 10 0
   AMÉRICA DEL SUR 259 12 222 25 119 4 104 11 140 8 118 14
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 24 6 13 5 9 1 6 2 15 5 7 3
   OCEANÍA 6 2 4 0 2 0 2 0 4 2 2 0
0701001
   TOTAL 497 42 380 75 218 13 183 22 279 29 197 53
   UE-15 233 21 165 47 86 6 71 9 147 15 94 38
   RESTO UE-25 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 y UE-28 7 1 6 0 2 1 1 0 5 0 5 0
   RESTO EUROPA 28 3 20 5 16 2 13 1 12 1 7 4
   ÁFRICA 30 4 21 5 15 2 10 3 15 2 11 2
   AMÉRICA DEL NORTE 16 0 15 1 10 0 10 0 6 0 5 1
   AMÉRICA CENTRAL 11 0 10 1 5 0 4 1 6 0 6 0
   AMÉRICA DEL SUR 148 8 126 14 74 2 65 7 74 6 61 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 11 3 6 2 4 0 3 1 7 3 3 1
   OCEANÍA 5 2 3 0 2 0 2 0 3 2 1 0
0701002
   TOTAL 296 29 231 36 123 11 99 13 173 18 132 23
   UE-15 122 16 90 16 52 4 42 6 70 12 48 10
   RESTO UE-25 5 1 4 0 1 1 0 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 y UE-28 13 2 9 2 5 1 3 1 8 1 6 1
   RESTO EUROPA 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   ÁFRICA 13 0 10 3 8 0 8 0 5 0 2 3
   AMÉRICA DEL NORTE 9 3 5 1 5 2 2 1 4 1 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   AMÉRICA DEL SUR 111 4 96 11 45 2 39 4 66 2 57 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 13 3 7 3 5 1 3 1 8 2 4 2
   OCEANÍA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11