• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07010 Bunyola
   TOTAL 810 89 614 107 371 48 285 38 439 41 329 69
   UE-15 389 38 275 76 165 27 115 23 224 11 160 53
   RESTO UE-25 13 0 13 0 6 0 6 0 7 0 7 0
   RESTO UE-27 24 0 24 0 16 0 16 0 8 0 8 0
   RESTO EUROPA 32 5 23 4 17 3 13 1 15 2 10 3
   ÁFRICA 34 2 29 3 20 1 17 2 14 1 12 1
   AMÉRICA DEL NORTE 18 2 14 2 10 1 8 1 8 1 6 1
   AMÉRICA CENTRAL 17 5 8 4 8 3 3 2 9 2 5 2
   AMÉRICA DEL SUR 254 27 214 13 117 12 99 6 137 15 115 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 29 10 14 5 12 1 8 3 17 9 6 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701001
   TOTAL 480 53 354 73 220 28 166 26 260 25 188 47
   UE-15 248 24 168 56 103 17 69 17 145 7 99 39
   RESTO UE-25 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 11 0 11 0 6 0 6 0 5 0 5 0
   RESTO EUROPA 25 5 17 3 13 3 9 1 12 2 8 2
   ÁFRICA 21 1 18 2 10 0 8 2 11 1 10 0
   AMÉRICA DEL NORTE 12 1 9 2 5 0 4 1 7 1 5 1
   AMÉRICA CENTRAL 10 4 4 2 5 2 2 1 5 2 2 1
   AMÉRICA DEL SUR 127 13 109 5 65 5 58 2 62 8 51 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 18 5 10 3 9 1 6 2 9 4 4 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701002
   TOTAL 330 36 260 34 151 20 119 12 179 16 141 22
   UE-15 141 14 107 20 62 10 46 6 79 4 61 14
   RESTO UE-25 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   RESTO UE-27 13 0 13 0 10 0 10 0 3 0 3 0
   RESTO EUROPA 7 0 6 1 4 0 4 0 3 0 2 1
   ÁFRICA 13 1 11 1 10 1 9 0 3 0 2 1
   AMÉRICA DEL NORTE 6 1 5 0 5 1 4 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 7 1 4 2 3 1 1 1 4 0 3 1
   AMÉRICA DEL SUR 127 14 105 8 52 7 41 4 75 7 64 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 11 5 4 2 3 0 2 1 8 5 2 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11