• icono economia Cuentas económicas
  • > Renta municipal disponible de los hogares
icono economia print

2.2.02 Cuenta de distribución secundaria de la renta por periodo, isla y municipio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Miles de euros
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: B.5 Saldo de rentas primarias brutas 20.091.488 19.039.041 18.218.823 17.651.032 17.768.704
   Recursos: D.62 Prestaciones sociales 3.815.497 3.711.861 3.706.947 3.725.028 3.766.908
   Recursos: D.7 Otras tranferencias corrientes 1.187.012 1.161.016 1.117.026 1.160.653 1.179.412
   Empleos: D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio,etc. 2.183.114 2.033.342 2.009.438 1.904.113 1.843.847
   Empleos: D.61 Cotizaciones sociales 3.880.296 3.642.956 3.486.304 3.359.501 3.404.056
   Empleos: D.7 Otras tranferencias corrientes 1.474.853 1.410.078 1.375.500 1.411.933 1.441.818
   B.6 Renta disponible bruta 17.555.734 16.825.542 16.171.554 15.861.166 16.025.303
MALLORCA
   Recursos: B.5 Saldo de rentas primarias brutas 15.765.297 15.000.406 14.391.055 13.971.072 14.047.129
   Recursos: D.62 Prestaciones sociales 3.092.234 3.008.163 3.012.917 3.035.231 3.065.923
   Recursos: D.7 Otras tranferencias corrientes 923.509 903.275 868.879 902.863 923.086
   Empleos: D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio,etc. 1.753.421 1.642.545 1.633.195 1.554.274 1.506.252
   Empleos: D.61 Cotizaciones sociales 3.042.141 2.859.767 2.738.892 2.657.222 2.685.136
   Empleos: D.7 Otras tranferencias corrientes 1.147.453 1.097.046 1.069.933 1.098.332 1.128.462
   B.6 Renta disponible bruta 13.838.025 13.312.486 12.830.831 12.599.338 12.716.288
07010 Bunyola
   Recursos: B.5 Saldo de rentas primarias brutas 143.313 133.005 127.943 123.767 124.640
   Recursos: D.62 Prestaciones sociales 27.842 26.750 27.296 26.424 26.156
   Recursos: D.7 Otras tranferencias corrientes 7.150 7.049 6.744 6.911 6.612
   Empleos: D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio,etc. 19.722 17.859 17.787 16.838 16.942
   Empleos: D.61 Cotizaciones sociales 23.715 22.677 22.755 22.235 21.960
   Empleos: D.7 Otras tranferencias corrientes 8.883 8.561 8.305 8.407 8.083
   B.6 Renta disponible bruta 125.984 117.706 113.138 109.622 110.423

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos son provisionales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y Consejo Económico y Social (CES). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11