• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07010 Bunyola
   TOTAL 980 105 750 125 436 43 349 44 544 62 401 81
   UE-15 347 50 244 53 136 18 106 12 211 32 138 41
   RESTO UE-25 23 3 20 0 10 3 7 0 13 0 13 0
   RESTO UE-27 y UE-28 28 4 19 5 14 2 11 1 14 2 8 4
   RESTO EUROPA 163 21 119 23 75 10 59 6 88 11 60 17
   ÁFRICA 44 1 35 8 27 1 22 4 17 0 13 4
   AMÉRICA DEL NORTE 21 0 15 6 10 0 6 4 11 0 9 2
   AMÉRICA CENTRAL 25 1 22 2 13 1 11 1 12 0 11 1
   AMÉRICA DEL SUR 289 13 253 23 134 4 117 13 155 9 136 10
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 30 7 19 4 13 2 8 3 17 5 11 1
   OCEANÍA 10 5 4 1 4 2 2 0 6 3 2 1
0701001
   TOTAL 628 57 486 85 280 21 232 27 348 36 254 58
   UE-15 213 23 147 43 81 8 63 10 132 15 84 33
   RESTO UE-25 18 2 16 0 9 2 7 0 9 0 9 0
   RESTO UE-27 y UE-28 8 1 5 2 3 1 2 0 5 0 3 2
   RESTO EUROPA 113 13 85 15 51 6 43 2 62 7 42 13
   ÁFRICA 25 0 20 5 16 0 13 3 9 0 7 2
   AMÉRICA DEL NORTE 15 0 12 3 8 0 6 2 7 0 6 1
   AMÉRICA CENTRAL 20 1 17 2 11 1 9 1 9 0 8 1
   AMÉRICA DEL SUR 190 7 170 13 90 0 82 8 100 7 88 5
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 16 5 10 1 7 1 5 1 9 4 5 0
   OCEANÍA 10 5 4 1 4 2 2 0 6 3 2 1
0701002
   TOTAL 352 48 264 40 156 22 117 17 196 26 147 23
   UE-15 134 27 97 10 55 10 43 2 79 17 54 8
   RESTO UE-25 5 1 4 0 1 1 0 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 y UE-28 20 3 14 3 11 1 9 1 9 2 5 2
   RESTO EUROPA 50 8 34 8 24 4 16 4 26 4 18 4
   ÁFRICA 19 1 15 3 11 1 9 1 8 0 6 2
   AMÉRICA DEL NORTE 6 0 3 3 2 0 0 2 4 0 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   AMÉRICA DEL SUR 99 6 83 10 44 4 35 5 55 2 48 5
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 14 2 9 3 6 1 3 2 8 1 6 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11