• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

7.02 Población por municipio, sección censal de residencia, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07011 Calvià 51.774 8.474 37.738 5.562 26.096 4.282 19.183 2.631 25.678 4.192 18.555 2.931
0701101001 1.263 208 811 244 599 105 406 88 664 103 405 156
0701101002 1.005 185 650 170 488 86 329 73 517 99 321 97
0701101003 1.243 207 788 248 622 102 401 119 621 105 387 129
0701102001 2.386 501 1.686 199 1.182 264 803 115 1.204 237 883 84
0701102002 2.655 436 1.885 334 1.249 208 896 145 1.406 228 989 189
0701102003 2.071 329 1.468 274 1.014 159 717 138 1.057 170 751 136
0701102004 1.634 261 1.229 144 828 141 619 68 806 120 610 76
0701103001 1.487 190 1.078 219 715 91 535 89 772 99 543 130
0701103002 2.867 379 2.115 373 1.491 193 1.120 178 1.376 186 995 195
0701103003 1.875 260 1.472 143 1.033 132 828 73 842 128 644 70
0701103004 2.097 257 1.692 148 1.154 137 954 63 943 120 738 85
0701103005 2.672 640 1.851 181 1.319 327 910 82 1.353 313 941 99
0701103006 1.954 341 1.448 165 1.025 185 764 76 929 156 684 89
0701104001 2.151 416 1.623 112 1.068 192 828 48 1.083 224 795 64
0701104002 2.472 549 1.836 87 1.237 276 929 32 1.235 273 907 55
0701104003 2.399 416 1.683 300 1.215 216 853 146 1.184 200 830 154
0701104004 1.163 196 822 145 574 94 405 75 589 102 417 70
0701105001 1.583 249 1.267 67 791 125 637 29 792 124 630 38
0701105002 2.828 318 2.133 377 1.456 162 1.124 170 1.372 156 1.009 207
0701105003 2.626 445 1.940 241 1.320 240 967 113 1.306 205 973 128
0701105004 3.167 565 2.232 370 1.606 304 1.103 199 1.561 261 1.129 171
0701105005 2.073 331 1.547 195 1.054 165 793 96 1.019 166 754 99
0701105006 2.072 272 1.454 346 1.029 139 727 163 1.043 133 727 183
0701106001 2.243 278 1.680 285 1.138 129 860 149 1.105 149 820 136
0701106002 1.788 245 1.348 195 889 110 675 104 899 135 673 91

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Descripción del código:
    07(Provincia):Illes Balears
    dígito 3º al 5º:código de municipio
    dígito 6º y 7º:código de distrito en el municipio
    dígito 8º, 9º, 10º:código de sección en el distrito.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11