• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07011 Calvià
   TOTAL 16.872 1.305 13.225 2.342 8.017 671 6.342 1.004 8.855 634 6.883 1.338
   UE-15 7.998 636 5.708 1.654 3.673 337 2.654 682 4.325 299 3.054 972
   RESTO UE-25 844 81 747 16 330 51 273 6 514 30 474 10
   RESTO UE-27 y UE-28 1.269 80 1.146 43 610 46 544 20 659 34 602 23
   RESTO EUROPA 999 142 762 95 417 77 295 45 582 65 467 50
   ÁFRICA 924 60 789 75 572 22 505 45 352 38 284 30
   AMÉRICA DEL NORTE 202 46 139 17 95 25 59 11 107 21 80 6
   AMÉRICA CENTRAL 439 17 383 39 195 12 164 19 244 5 219 20
   AMÉRICA DEL SUR 2.789 114 2.362 313 1.255 49 1.075 131 1.534 65 1.287 182
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.335 116 1.132 87 832 48 740 44 503 68 392 43
   OCEANÍA 73 13 57 3 38 4 33 1 35 9 24 2
0701101
   TOTAL 930 85 691 154 413 37 309 67 517 48 382 87
   UE-15 614 61 425 128 276 27 193 56 338 34 232 72
   RESTO UE-25 28 1 27 0 9 1 8 0 19 0 19 0
   RESTO UE-27 y UE-28 28 3 25 0 16 3 13 0 12 0 12 0
   RESTO EUROPA 20 3 15 2 6 1 4 1 14 2 11 1
   ÁFRICA 17 2 14 1 6 0 6 0 11 2 8 1
   AMÉRICA DEL NORTE 15 1 13 1 4 1 3 0 11 0 10 1
   AMÉRICA CENTRAL 41 2 34 5 19 1 14 4 22 1 20 1
   AMÉRICA DEL SUR 136 6 114 16 61 1 55 5 75 5 59 11
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 12 1 10 1 8 1 6 1 4 0 4 0
   OCEANÍA 19 5 14 0 8 1 7 0 11 4 7 0
0701102
   TOTAL 2.748 251 2.039 458 1.180 126 860 194 1.568 125 1.179 264
   UE-15 1.444 157 989 298 646 84 444 118 798 73 545 180
   RESTO UE-25 117 12 99 6 34 7 26 1 83 5 73 5
   RESTO UE-27 y UE-28 142 9 130 3 61 4 55 2 81 5 75 1
   RESTO EUROPA 184 23 145 16 74 13 53 8 110 10 92 8
   ÁFRICA 90 2 66 22 47 1 35 11 43 1 31 11
   AMÉRICA DEL NORTE 64 13 41 10 25 3 15 7 39 10 26 3
   AMÉRICA CENTRAL 62 1 54 7 19 1 15 3 43 0 39 4
   AMÉRICA DEL SUR 541 13 446 82 232 6 187 39 309 7 259 43
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 91 18 59 14 35 6 24 5 56 12 35 9
   OCEANÍA 13 3 10 0 7 1 6 0 6 2 4 0
0701103
   TOTAL 5.090 370 4.151 569 2.633 180 2.221 232 2.457 190 1.930 337
   UE-15 1.971 134 1.478 359 947 72 736 139 1.024 62 742 220
   RESTO UE-25 254 20 229 5 106 14 90 2 148 6 139 3
   RESTO UE-27 y UE-28 361 31 318 12 172 17 152 3 189 14 166 9
   RESTO EUROPA 224 29 172 23 86 15 60 11 138 14 112 12
   ÁFRICA 501 37 445 19 340 13 314 13 161 24 131 6
   AMÉRICA DEL NORTE 51 12 37 2 22 5 15 2 29 7 22 0
   AMÉRICA CENTRAL 134 5 115 14 65 4 53 8 69 1 62 6
   AMÉRICA DEL SUR 817 43 686 88 364 14 318 32 453 29 368 56
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 750 56 650 44 517 24 472 21 233 32 178 23
   OCEANÍA 27 3 21 3 14 2 11 1 13 1 10 2
0701104
   TOTAL 1.500 99 1.217 184 674 57 537 80 826 42 680 104
   UE-15 793 56 607 130 351 32 266 53 442 24 341 77
   RESTO UE-25 73 5 68 0 30 4 26 0 43 1 42 0
   RESTO UE-27 y UE-28 98 2 92 4 45 1 42 2 53 1 50 2
   RESTO EUROPA 82 12 62 8 30 7 19 4 52 5 43 4
   ÁFRICA 68 3 59 6 38 1 34 3 30 2 25 3
   AMÉRICA DEL NORTE 13 6 6 1 10 5 4 1 3 1 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 40 2 36 2 18 1 16 1 22 1 20 1
   AMÉRICA DEL SUR 259 7 224 28 121 4 104 13 138 3 120 15
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 71 5 61 5 30 2 25 3 41 3 36 2
   OCEANÍA 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
0701105
   TOTAL 5.249 417 4.056 776 2.444 225 1.883 336 2.805 192 2.173 440
   UE-15 2.574 193 1.798 583 1.178 104 827 247 1.396 89 971 336
   RESTO UE-25 308 37 267 4 126 21 103 2 182 16 164 2
   RESTO UE-27 y UE-28 465 27 418 20 223 17 196 10 242 10 222 10
   RESTO EUROPA 422 69 317 36 186 39 132 15 236 30 185 21
   ÁFRICA 160 11 132 17 87 2 73 12 73 9 59 5
   AMÉRICA DEL NORTE 53 12 38 3 30 9 20 1 23 3 18 2
   AMÉRICA CENTRAL 116 5 102 9 49 3 44 2 67 2 58 7
   AMÉRICA DEL SUR 853 38 733 82 394 20 340 34 459 18 393 48
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 287 24 241 22 163 10 140 13 124 14 101 9
   OCEANÍA 11 1 10 0 8 0 8 0 3 1 2 0
0701106
   TOTAL 1.355 83 1.071 201 673 46 532 95 682 37 539 106
   UE-15 602 35 411 156 275 18 188 69 327 17 223 87
   RESTO UE-25 64 6 57 1 25 4 20 1 39 2 37 0
   RESTO UE-27 y UE-28 175 8 163 4 93 4 86 3 82 4 77 1
   RESTO EUROPA 67 6 51 10 35 2 27 6 32 4 24 4
   ÁFRICA 88 5 73 10 54 5 43 6 34 0 30 4
   AMÉRICA DEL NORTE 6 2 4 0 4 2 2 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 46 2 42 2 25 2 22 1 21 0 20 1
   AMÉRICA DEL SUR 183 7 159 17 83 4 71 8 100 3 88 9
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 124 12 111 1 79 5 73 1 45 7 38 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11