• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 1998
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07011 Calvià
   TOTAL 6.004 580 4.533 891 2.552 307 1.813 432 3.452 273 2.720 459
   UE-15 4.476 425 3.308 743 1.844 223 1.257 364 2.632 202 2.051 379
   RESTO EUROPA 291 41 221 29 113 21 76 16 178 20 145 13
   ÁFRICA 261 12 218 31 131 7 110 14 130 5 108 17
   AMÉRICA DEL NORTE 100 15 61 24 43 10 25 8 57 5 36 16
   AMÉRICA CENTRAL 85 11 67 7 27 5 18 4 58 6 49 3
   AMÉRICA DEL SUR 590 65 494 31 284 34 239 11 306 31 255 20
   ASIA 185 9 152 24 102 6 82 14 83 3 70 10
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 16 2 12 2 8 1 6 1 8 1 6 1
0701101
   TOTAL 396 54 272 70 177 27 114 36 219 27 158 34
   UE-15 320 44 216 60 145 20 94 31 175 24 122 29
   RESTO EUROPA 19 4 15 0 7 2 5 0 12 2 10 0
   ÁFRICA 11 0 9 2 5 0 4 1 6 0 5 1
   AMÉRICA DEL NORTE 12 4 6 2 5 3 1 1 7 1 5 1
   AMÉRICA CENTRAL 5 0 3 2 2 0 1 1 3 0 2 1
   AMÉRICA DEL SUR 24 2 19 3 12 2 8 2 12 0 11 1
   ASIA 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
0701102
   TOTAL 1.493 148 1.144 201 621 78 452 91 872 70 692 110
   UE-15 1.013 96 772 145 418 51 297 70 595 45 475 75
   RESTO EUROPA 66 7 53 6 25 3 19 3 41 4 34 3
   ÁFRICA 78 4 61 13 32 4 23 5 46 0 38 8
   AMÉRICA DEL NORTE 41 4 21 16 13 2 8 3 28 2 13 13
   AMÉRICA CENTRAL 24 4 19 1 7 3 3 1 17 1 16 0
   AMÉRICA DEL SUR 209 27 172 10 92 13 75 4 117 14 97 6
   ASIA 56 5 42 9 30 2 24 4 26 3 18 5
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 6 1 4 1 4 0 3 1 2 1 1 0
0701103
   TOTAL 1.430 129 1.114 187 597 69 435 93 833 60 679 94
   UE-15 996 90 754 152 393 47 272 74 603 43 482 78
   RESTO EUROPA 89 16 68 5 30 9 19 2 59 7 49 3
   ÁFRICA 97 4 81 12 53 1 45 7 44 3 36 5
   AMÉRICA DEL NORTE 14 1 10 3 6 1 2 3 8 0 8 0
   AMÉRICA CENTRAL 23 2 19 2 6 0 5 1 17 2 14 1
   AMÉRICA DEL SUR 142 12 126 4 70 7 62 1 72 5 64 3
   ASIA 64 3 52 9 37 3 29 5 27 0 23 4
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 5 1 4 0 2 1 1 0 3 0 3 0
0701104
   TOTAL 543 65 437 41 238 34 185 19 305 31 252 22
   UE-15 403 47 323 33 166 25 125 16 237 22 198 17
   RESTO EUROPA 23 2 20 1 9 1 8 0 14 1 12 1
   ÁFRICA 22 2 17 3 12 1 10 1 10 1 7 2
   AMÉRICA DEL NORTE 6 1 5 0 4 1 3 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 6 1 5 0 2 1 1 0 4 0 4 0
   AMÉRICA DEL SUR 72 12 57 3 38 5 32 1 34 7 25 2
   ASIA 11 0 10 1 7 0 6 1 4 0 4 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701105
   TOTAL 1.641 139 1.179 323 711 74 481 156 930 65 698 167
   UE-15 1.343 111 941 291 561 60 363 138 782 51 578 153
   RESTO EUROPA 67 10 44 13 33 5 18 10 34 5 26 3
   ÁFRICA 44 2 41 1 23 1 22 0 21 1 19 1
   AMÉRICA DEL NORTE 21 4 14 3 11 3 7 1 10 1 7 2
   AMÉRICA CENTRAL 22 4 16 2 7 1 5 1 15 3 11 1
   AMÉRICA DEL SUR 107 8 90 9 55 4 48 3 52 4 42 6
   ASIA 36 0 32 4 20 0 17 3 16 0 15 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0701106
   TOTAL 501 45 387 69 208 25 146 37 293 20 241 32
   UE-15 401 37 302 62 161 20 106 35 240 17 196 27
   RESTO EUROPA 27 2 21 4 9 1 7 1 18 1 14 3
   ÁFRICA 9 0 9 0 6 0 6 0 3 0 3 0
   AMÉRICA DEL NORTE 6 1 5 0 4 0 4 0 2 1 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 36 4 30 2 17 3 14 0 19 1 16 2
   ASIA 15 1 13 1 7 1 5 1 8 0 8 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11