• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2004
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07011 Calvià
   TOTAL 11.813 1.300 9.082 1.431 5.523 654 4.187 682 6.290 646 4.895 749
   UE-15 7.559 813 5.572 1.174 3.436 408 2.472 556 4.123 405 3.100 618
   RESTO UE-25 164 11 141 12 45 4 37 4 119 7 104 8
   RESTO EUROPA 837 105 687 45 383 51 303 29 454 54 384 16
   ÁFRICA 542 34 463 45 336 16 296 24 206 18 167 21
   AMÉRICA DEL NORTE 158 34 108 16 67 18 46 3 91 16 62 13
   AMÉRICA CENTRAL 191 26 148 17 78 14 56 8 113 12 92 9
   AMÉRICA DEL SUR 1.880 238 1.550 92 910 124 746 40 970 114 804 52
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 460 39 392 29 257 19 220 18 203 20 172 11
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 22 0 21 1 11 0 11 0 11 0 10 1
0701101
   TOTAL 739 106 531 102 338 49 232 57 401 57 299 45
   UE-15 557 79 392 86 260 34 179 47 297 45 213 39
   RESTO UE-25 10 1 7 2 4 1 2 1 6 0 5 1
   RESTO EUROPA 22 7 13 2 7 3 2 2 15 4 11 0
   ÁFRICA 16 2 11 3 8 1 4 3 8 1 7 0
   AMÉRICA DEL NORTE 12 4 7 1 2 1 1 0 10 3 6 1
   AMÉRICA CENTRAL 12 1 8 3 5 0 4 1 7 1 4 2
   AMÉRICA DEL SUR 101 11 86 4 50 9 38 3 51 2 48 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 4 0 3 1 0 0 0 0 4 0 3 1
0701102
   TOTAL 2.671 347 2.029 295 1.225 172 916 137 1.446 175 1.113 158
   UE-15 1.628 215 1.180 233 737 100 532 105 891 115 648 128
   RESTO UE-25 25 0 22 3 2 0 2 0 23 0 20 3
   RESTO EUROPA 191 25 161 5 83 14 66 3 108 11 95 2
   ÁFRICA 114 19 85 10 65 10 50 5 49 9 35 5
   AMÉRICA DEL NORTE 57 16 35 6 22 8 13 1 35 8 22 5
   AMÉRICA CENTRAL 47 7 37 3 18 4 11 3 29 3 26 0
   AMÉRICA DEL SUR 530 63 439 28 258 36 206 16 272 27 233 12
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 69 2 60 7 33 0 29 4 36 2 31 3
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 10 0 10 0 7 0 7 0 3 0 3 0
0701103
   TOTAL 3.181 308 2.573 300 1.531 160 1.228 143 1.650 148 1.345 157
   UE-15 1.847 189 1.433 225 842 101 635 106 1.005 88 798 119
   RESTO UE-25 52 1 47 4 13 0 12 1 39 1 35 3
   RESTO EUROPA 243 32 196 15 116 18 91 7 127 14 105 8
   ÁFRICA 242 2 223 17 157 0 147 10 85 2 76 7
   AMÉRICA DEL NORTE 35 6 26 3 19 4 14 1 16 2 12 2
   AMÉRICA CENTRAL 71 8 60 3 30 6 23 1 41 2 37 2
   AMÉRICA DEL SUR 471 50 402 19 224 22 193 9 247 28 209 10
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 213 20 179 14 127 9 110 8 86 11 69 6
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 7 0 7 0 3 0 3 0 4 0 4 0
0701104
   TOTAL 1.104 108 906 90 504 60 405 39 600 48 501 51
   UE-15 681 62 545 74 300 34 232 34 381 28 313 40
   RESTO UE-25 19 1 18 0 6 1 5 0 13 0 13 0
   RESTO EUROPA 78 2 75 1 37 1 35 1 41 1 40 0
   ÁFRICA 60 5 50 5 34 3 29 2 26 2 21 3
   AMÉRICA DEL NORTE 11 3 7 1 8 3 5 0 3 0 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 9 1 8 0 3 1 2 0 6 0 6 0
   AMÉRICA DEL SUR 209 33 167 9 97 17 78 2 112 16 89 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 36 1 35 0 18 0 18 0 18 1 17 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0701105
   TOTAL 3.320 355 2.421 544 1.549 178 1.115 256 1.771 177 1.306 288
   UE-15 2.299 224 1.609 466 1.043 120 705 218 1.256 104 904 248
   RESTO UE-25 47 7 37 3 17 2 13 2 30 5 24 1
   RESTO EUROPA 253 34 200 19 116 13 89 14 137 21 111 5
   ÁFRICA 94 5 82 7 62 2 57 3 32 3 25 4
   AMÉRICA DEL NORTE 33 4 24 5 11 2 8 1 22 2 16 4
   AMÉRICA CENTRAL 44 7 29 8 19 2 14 3 25 5 15 5
   AMÉRICA DEL SUR 454 64 362 28 227 31 187 9 227 33 175 19
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 96 10 78 8 54 6 42 6 42 4 36 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701106
   TOTAL 798 76 622 100 376 35 291 50 422 41 331 50
   UE-15 547 44 413 90 254 19 189 46 293 25 224 44
   RESTO UE-25 11 1 10 0 3 0 3 0 8 1 7 0
   RESTO EUROPA 50 5 42 3 24 2 20 2 26 3 22 1
   ÁFRICA 16 1 12 3 10 0 9 1 6 1 3 2
   AMÉRICA DEL NORTE 10 1 9 0 5 0 5 0 5 1 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 8 2 6 0 3 1 2 0 5 1 4 0
   AMÉRICA DEL SUR 115 17 94 4 54 9 44 1 61 8 50 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 41 5 36 0 23 4 19 0 18 1 17 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11