• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

5.10 Población nacida en el extranjero por isla, municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 244.546 18.442 204.769 21.335 120.432 9.283 101.740 9.409 124.114 9.159 103.029 11.926
   UE-15 69.463 4.215 51.502 13.746 33.139 2.128 24.726 6.285 36.324 2.087 26.776 7.461
   RESTO UE-25 6.276 389 5.737 150 2.381 199 2.136 46 3.895 190 3.601 104
   RESTO UE-27 y UE-28 19.377 1.569 17.442 366 9.402 771 8.492 139 9.975 798 8.950 227
   RESTO EUROPA 7.730 958 6.086 686 3.281 513 2.478 290 4.449 445 3.608 396
   ÁFRICA 35.085 3.150 30.706 1.229 21.909 1.645 19.606 658 13.176 1.505 11.100 571
   AMÉRICA DEL NORTE 2.686 392 2.025 269 1.223 194 908 121 1.463 198 1.117 148
   AMÉRICA CENTRAL 10.258 783 8.764 711 4.219 427 3.555 237 6.039 356 5.209 474
   AMÉRICA DEL SUR 80.983 5.588 71.766 3.629 37.912 2.792 33.753 1.367 43.071 2.796 38.013 2.262
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 12.321 1.351 10.451 519 6.781 595 5.932 254 5.540 756 4.519 265
   OCEANÍA 365 47 288 30 185 19 154 12 180 28 134 18
MALLORCA
   TOTAL 185.046 14.561 154.971 15.514 90.191 7.328 76.253 6.610 94.855 7.233 78.718 8.904
   UE-15 48.772 3.029 36.145 9.598 22.775 1.519 16.972 4.284 25.997 1.510 19.173 5.314
   RESTO UE-25 5.195 327 4.743 125 1.988 168 1.782 38 3.207 159 2.961 87
   RESTO UE-27 y UE-28 14.077 1.171 12.609 297 6.667 582 5.977 108 7.410 589 6.632 189
   RESTO EUROPA 6.284 810 4.959 515 2.602 428 1.970 204 3.682 382 2.989 311
   ÁFRICA 27.826 2.701 24.259 866 17.267 1.399 15.435 433 10.559 1.302 8.824 433
   AMÉRICA DEL NORTE 2.064 321 1.535 208 941 161 688 92 1.123 160 847 116
   AMÉRICA CENTRAL 8.595 638 7.356 601 3.515 349 2.967 199 5.080 289 4.389 402
   AMÉRICA DEL SUR 61.950 4.421 54.630 2.899 28.593 2.208 25.330 1.055 33.357 2.213 29.300 1.844
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 10.003 1.105 8.512 386 5.691 497 5.003 191 4.312 608 3.509 195
   OCEANÍA 279 38 222 19 152 17 129 6 127 21 93 13
07011 Calvià
   TOTAL 18.175 1.494 14.079 2.602 8.622 775 6.691 1.156 9.553 719 7.388 1.446
   UE-15 10.010 801 7.169 2.040 4.626 412 3.300 914 5.384 389 3.869 1.126
   RESTO UE-25 912 90 804 18 379 47 327 5 533 43 477 13
   RESTO UE-27 y UE-28 1.166 82 1.057 27 563 49 503 11 603 33 554 16
   RESTO EUROPA 885 128 665 92 360 68 254 38 525 60 411 54
   ÁFRICA 815 52 698 65 507 20 452 35 308 32 246 30
   AMÉRICA DEL NORTE 220 53 150 17 107 31 67 9 113 22 83 8
   AMÉRICA CENTRAL 409 30 335 44 169 19 130 20 240 11 205 24
   AMÉRICA DEL SUR 2.584 127 2.236 221 1.209 70 1.053 86 1.375 57 1.183 135
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.102 113 914 75 668 50 580 38 434 63 334 37
   OCEANÍA 72 18 51 3 34 9 25 0 38 9 26 3

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11