• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07011 Calvià
   TOTAL 20.228 1.688 15.539 3.001 9.654 847 7.416 1.391 10.574 841 8.123 1.610
   UE-15 11.668 932 8.287 2.449 5.450 458 3.842 1.150 6.218 474 4.445 1.299
   RESTO UE-25 970 96 860 14 419 46 372 1 551 50 488 13
   RESTO UE-27 1.226 94 1.101 31 605 58 532 15 621 36 569 16
   RESTO EUROPA 929 133 713 83 377 74 269 34 552 59 444 49
   ÁFRICA 855 51 734 70 523 18 468 37 332 33 266 33
   AMÉRICA DEL NORTE 231 54 160 17 108 30 69 9 123 24 91 8
   AMÉRICA CENTRAL 394 30 324 40 157 15 123 19 237 15 201 21
   AMÉRICA DEL SUR 2.788 159 2.413 216 1.320 83 1.151 86 1.468 76 1.262 130
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.090 121 891 78 658 58 560 40 432 63 331 38
   OCEANÍA 77 18 56 3 37 7 30 0 40 11 26 3
0701101
   TOTAL 1.183 143 860 180 535 65 387 83 648 78 473 97
   UE-15 872 101 607 164 404 43 285 76 468 58 322 88
   RESTO UE-25 17 0 16 1 4 0 4 0 13 0 12 1
   RESTO UE-27 30 3 26 1 16 3 13 0 14 0 13 1
   RESTO EUROPA 41 9 30 2 17 5 10 2 24 4 20 0
   ÁFRICA 16 1 15 0 8 0 8 0 8 1 7 0
   AMÉRICA DEL NORTE 16 2 14 0 4 1 3 0 12 1 11 0
   AMÉRICA CENTRAL 33 3 24 6 14 0 10 4 19 3 14 2
   AMÉRICA DEL SUR 126 12 109 5 53 8 44 1 73 4 65 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 12 5 7 0 5 2 3 0 7 3 4 0
   OCEANÍA 20 7 12 1 10 3 7 0 10 4 5 1
0701102
   TOTAL 3.536 301 2.686 549 1.560 151 1.164 245 1.976 150 1.522 304
   UE-15 2.105 174 1.525 406 947 83 674 190 1.158 91 851 216
   RESTO UE-25 129 10 112 7 45 5 40 0 84 5 72 7
   RESTO UE-27 146 14 130 2 72 8 64 0 74 6 66 2
   RESTO EUROPA 177 22 143 12 64 14 48 2 113 8 95 10
   ÁFRICA 91 4 70 17 40 1 31 8 51 3 39 9
   AMÉRICA DEL NORTE 93 22 60 11 42 11 25 6 51 11 35 5
   AMÉRICA CENTRAL 75 11 55 9 24 6 14 4 51 5 41 5
   AMÉRICA DEL SUR 614 29 520 65 284 18 238 28 330 11 282 37
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 83 9 54 20 33 3 23 7 50 6 31 13
   OCEANÍA 23 6 17 0 9 2 7 0 14 4 10 0
0701103
   TOTAL 5.743 438 4.588 717 2.919 235 2.345 339 2.824 203 2.243 378
   UE-15 2.874 215 2.104 555 1.368 117 985 266 1.506 98 1.119 289
   RESTO UE-25 281 22 255 4 122 14 107 1 159 8 148 3
   RESTO UE-27 339 21 311 7 160 11 144 5 179 10 167 2
   RESTO EUROPA 183 21 147 15 71 12 55 4 112 9 92 11
   ÁFRICA 454 33 394 27 304 14 274 16 150 19 120 11
   AMÉRICA DEL NORTE 43 10 32 1 18 5 12 1 25 5 20 0
   AMÉRICA CENTRAL 111 10 91 10 48 5 40 3 63 5 51 7
   AMÉRICA DEL SUR 847 41 746 60 408 23 361 24 439 18 385 36
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 589 60 492 37 408 32 357 19 181 28 135 18
   OCEANÍA 22 5 16 1 12 2 10 0 10 3 6 1
0701104
   TOTAL 1.689 113 1.386 190 791 50 653 88 898 63 733 102
   UE-15 1.010 63 797 150 471 31 372 68 539 32 425 82
   RESTO UE-25 65 10 55 0 28 3 25 0 37 7 30 0
   RESTO UE-27 111 3 102 6 50 1 46 3 61 2 56 3
   RESTO EUROPA 58 5 49 4 18 2 13 3 40 3 36 1
   ÁFRICA 75 3 68 4 41 0 40 1 34 3 28 3
   AMÉRICA DEL NORTE 17 3 13 1 9 1 7 1 8 2 6 0
   AMÉRICA CENTRAL 34 2 27 5 14 1 10 3 20 1 17 2
   AMÉRICA DEL SUR 254 15 219 20 126 7 110 9 128 8 109 11
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 63 9 54 0 32 4 28 0 31 5 26 0
   OCEANÍA 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
0701105
   TOTAL 6.525 576 4.833 1.116 3.112 296 2.295 521 3.413 280 2.538 595
   UE-15 3.927 321 2.648 958 1.855 162 1.242 451 2.072 159 1.406 507
   RESTO UE-25 390 39 350 1 185 19 166 0 205 20 184 1
   RESTO UE-27 437 41 389 7 220 26 191 3 217 15 198 4
   RESTO EUROPA 394 68 281 45 167 37 110 20 227 31 171 25
   ÁFRICA 156 7 131 18 91 1 79 11 65 6 52 7
   AMÉRICA DEL NORTE 59 17 38 4 34 12 21 1 25 5 17 3
   AMÉRICA CENTRAL 115 3 103 9 45 2 39 4 70 1 64 5
   AMÉRICA DEL SUR 794 50 690 54 389 24 346 19 405 26 344 35
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 243 30 194 19 122 13 97 12 121 17 97 7
   OCEANÍA 10 0 9 1 4 0 4 0 6 0 5 1
0701106
   TOTAL 1.552 117 1.186 249 737 50 572 115 815 67 614 134
   UE-15 880 58 606 216 405 22 284 99 475 36 322 117
   RESTO UE-25 88 15 72 1 35 5 30 0 53 10 42 1
   RESTO UE-27 163 12 143 8 87 9 74 4 76 3 69 4
   RESTO EUROPA 76 8 63 5 40 4 33 3 36 4 30 2
   ÁFRICA 63 3 56 4 39 2 36 1 24 1 20 3
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 26 1 24 1 12 1 10 1 14 0 14 0
   AMÉRICA DEL SUR 153 12 129 12 60 3 52 5 93 9 77 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 100 8 90 2 58 4 52 2 42 4 38 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11