• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2004
icono poblacion print

7.17 Población extranjera por municipio, distrito y país de nacionalidad. (Frecuencia > de 1500 residentes en la comunidad autónoma).

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL (110) Francia (115) Italia (121) Países Bajos (125) Reino Unido (126) Alemania (228) Marruecos (315) Cuba (340) Argentina (343) Colombia (344) Chile (345) Ecuador (350) Uruguay (104) Bulgaria (128) Rumanía (407) China
07011 Calvià 8.428 442 479 291 3.175 2.404 138 72 376 200 67 118 150 337 63 116
0701101 617 35 16 26 244 220 5 8 18 3 0 31 8 3 0 0
0701102 1.799 116 138 88 618 481 14 12 126 41 10 17 29 95 4 10
0701103 2.104 107 121 55 1.088 240 62 32 107 48 31 14 17 108 13 61
0701104 719 33 21 19 296 200 17 4 35 35 10 12 13 13 4 7
0701105 2.560 130 131 90 880 892 36 14 67 64 14 15 69 91 40 27
0701106 629 21 52 13 49 371 4 2 23 9 2 29 14 27 2 11

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11