• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

5.10 Población nacida en el extranjero por isla, municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 250.890 16.041 212.549 22.300 122.167 8.198 104.611 9.358 128.723 7.843 107.938 12.942
   UE-15 61.721 4.179 45.757 11.785 29.363 2.151 22.160 5.052 32.358 2.028 23.597 6.733
   RESTO UE-25 5.517 341 5.034 142 1.859 188 1.625 46 3.658 153 3.409 96
   RESTO UE-27 y UE-28 17.549 1.072 16.009 468 8.453 542 7.735 176 9.096 530 8.274 292
   RESTO EUROPA 9.104 903 7.413 788 3.784 502 2.977 305 5.320 401 4.436 483
   ÁFRICA 37.710 2.868 33.150 1.692 23.072 1.506 20.649 917 14.638 1.362 12.501 775
   AMÉRICA DEL NORTE 3.137 438 2.393 306 1.363 217 1.008 138 1.774 221 1.385 168
   AMÉRICA CENTRAL 12.383 724 10.663 996 5.117 397 4.380 340 7.266 327 6.283 656
   AMÉRICA DEL SUR 88.425 3.991 79.049 5.385 40.756 1.985 36.736 2.035 47.669 2.006 42.313 3.350
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 14.867 1.456 12.703 708 8.148 679 7.131 338 6.719 777 5.572 370
   OCEANÍA 475 69 376 30 252 31 210 11 223 38 166 19
MALLORCA
   TOTAL 192.172 12.818 162.398 16.956 92.846 6.580 79.368 6.898 99.326 6.238 83.030 10.058
   UE-15 44.346 3.060 32.711 8.575 20.602 1.564 15.473 3.565 23.744 1.496 17.238 5.010
   RESTO UE-25 4.679 306 4.251 122 1.592 169 1.382 41 3.087 137 2.869 81
   RESTO UE-27 y UE-28 12.824 836 11.584 404 6.029 426 5.451 152 6.795 410 6.133 252
   RESTO EUROPA 7.447 761 6.047 639 3.050 421 2.383 246 4.397 340 3.664 393
   ÁFRICA 30.099 2.483 26.377 1.239 18.281 1.301 16.331 649 11.818 1.182 10.046 590
   AMÉRICA DEL NORTE 2.354 345 1.782 227 1.014 176 737 101 1.340 169 1.045 126
   AMÉRICA CENTRAL 10.371 617 8.907 847 4.271 340 3.645 286 6.100 277 5.262 561
   AMÉRICA DEL SUR 67.453 3.138 59.975 4.340 30.881 1.583 27.702 1.596 36.572 1.555 32.273 2.744
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 12.215 1.211 10.463 541 6.920 573 6.090 257 5.295 638 4.373 284
   OCEANÍA 383 61 300 22 206 27 174 5 177 34 126 17
07011 Calvià
   TOTAL 16.872 1.305 13.225 2.342 8.017 671 6.342 1.004 8.855 634 6.883 1.338
   UE-15 7.998 636 5.708 1.654 3.673 337 2.654 682 4.325 299 3.054 972
   RESTO UE-25 844 81 747 16 330 51 273 6 514 30 474 10
   RESTO UE-27 y UE-28 1.269 80 1.146 43 610 46 544 20 659 34 602 23
   RESTO EUROPA 999 142 762 95 417 77 295 45 582 65 467 50
   ÁFRICA 924 60 789 75 572 22 505 45 352 38 284 30
   AMÉRICA DEL NORTE 202 46 139 17 95 25 59 11 107 21 80 6
   AMÉRICA CENTRAL 439 17 383 39 195 12 164 19 244 5 219 20
   AMÉRICA DEL SUR 2.789 114 2.362 313 1.255 49 1.075 131 1.534 65 1.287 182
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.335 116 1.132 87 832 48 740 44 503 68 392 43
   OCEANÍA 73 13 57 3 38 4 33 1 35 9 24 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11