• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 1995
icono sociedad print

2.01.10 Votos a candidatura en el municipio de Calvià por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   IU - ESQUERRA UNIDA DE MALLORCA   UM - UNIO MALLORQUINA   PSM-NM - PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA-NI   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07011 Calvià 12.312 98,87 5.334 42,83 5.288 42,46 797 6,40 510 4,10 330 2,65 53 0,43
0701101 10.575 98,92 4.421 41,36 4.564 42,69 769 7,19 478 4,47 294 2,75 49 0,46
0701101001 1.100 98,65 542 48,61 362 32,47 21 1,88 120 10,76 50 4,48 5 0,45
0701101002 789 97,65 476 58,91 200 24,75 35 4,33 30 3,71 36 4,46 12 1,49
0701101003 1.077 99,17 484 44,57 463 42,63 80 7,37 15 1,38 27 2,49 8 0,74
0701101004 535 98,89 221 40,85 235 43,44 62 11,46 11 2,03 6 1,11 0 0,00
0701101005 690 99,28 238 34,24 350 50,36 54 7,77 28 4,03 16 2,30 4 0,58
0701101006 923 98,93 316 33,87 480 51,45 97 10,40 17 1,82 11 1,18 2 0,21
0701101007 750 98,81 219 28,85 397 52,31 57 7,51 50 6,59 25 3,29 2 0,26
0701101008 701 98,59 381 53,59 214 30,10 32 4,50 43 6,05 29 4,08 2 0,28
0701101009 759 99,48 278 36,44 365 47,84 53 6,95 48 6,29 10 1,31 5 0,66
0701101010 588 99,16 377 63,58 161 27,15 20 3,37 14 2,36 15 2,53 1 0,17
0701101011 614 99,03 42 6,77 417 67,26 130 20,97 9 1,45 13 2,10 3 0,48
0701101012 798 98,88 339 42,01 351 43,49 42 5,20 38 4,71 28 3,47 0 0,00
0701101013 626 99,21 366 58,00 187 29,64 17 2,69 28 4,44 23 3,65 5 0,79
0701101014 625 99,52 142 22,61 382 60,83 69 10,99 27 4,30 5 0,80 0 0,00
0701102 1.784 98,56 913 50,44 724 40,00 65 3,59 40 2,21 36 1,99 6 0,33
0701102001 488 99,19 282 57,32 166 33,74 9 1,83 15 3,05 13 2,64 3 0,61
0701102002 739 98,40 372 49,53 305 40,61 27 3,60 17 2,26 16 2,13 2 0,27
0701102003 557 98,24 259 45,68 253 44,62 29 5,11 8 1,41 7 1,23 1 0,18

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11