• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.06 Emigraciones por sexo, isla y municipio de procedencia, zona de destino y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total destino 66.599 57.151 61.021 59.190 57.213 55.865 59.922 62.998 61.780 60.680 66.079 63.554 62.251 57.384 61.670 52.859 46.370 48.090 47.384 41.685 28.874 28.820 25.374 22.296 18.956 15.723 18.552 18.390
     Illes Balears 32.358 30.056 31.497 30.282 27.748 27.399 28.114 28.427 28.272 29.497 29.559 30.738 30.361 28.139 31.129 30.102 25.465 24.743 24.969 22.351 16.485 17.626 16.038 14.850 12.229 10.381 11.862 11.448
     Otra CA 20.675 19.949 21.755 20.142 19.900 19.178 21.298 21.462 20.048 21.863 23.550 23.425 23.105 21.863 22.254 19.885 19.195 21.650 21.872 18.461 12.389 11.194 9.336 7.446 6.727 5.342 6.555 6.754
     Extranjero 13.566 7.146 7.769 8.766 9.565 9.288 10.510 13.109 13.460 9.320 12.970 9.391 8.785 7.382 8.287 2.872 1.710 1.697 543 873 0 0 0 0 0 0 135 188
   MALLORCA
     Total destino 48.557 40.732 43.804 42.642 41.300 39.547 42.098 44.566 44.432 43.258 48.891 45.676 45.584 41.809 46.571 39.751 34.729 37.131 36.727 32.865 22.860 23.204 20.035 17.607 14.946 12.123 14.086 13.818
     Illes Balears 25.104 23.514 24.728 23.930 21.628 21.145 21.993 22.219 21.927 22.998 23.080 24.010 23.757 22.133 24.912 24.105 20.154 20.033 20.147 18.268 13.456 14.889 13.291 12.188 10.129 8.512 9.426 9.049
     Otra CA 13.097 12.640 13.332 12.309 11.983 11.562 12.596 12.697 11.916 13.107 14.402 14.701 14.812 14.216 14.467 13.165 13.180 15.640 16.135 13.888 9.404 8.315 6.744 5.419 4.817 3.611 4.556 4.640
     Extranjero 10.356 4.578 5.744 6.403 7.689 6.840 7.509 9.650 10.589 7.153 11.409 6.965 7.015 5.460 7.192 2.481 1.395 1.458 445 709 0 0 0 0 0 0 104 129
   07012 Campanet
     Total destino 184 148 188 159 118 139 131 181 156 140 131 150 104 112 129 81 117 74 103 86 54 72 50 44 26 46 26 27
     Illes Balears 129 99 118 120 69 90 83 109 111 89 90 90 74 78 85 61 82 52 85 72 48 64 41 41 26 46 26 24
     Otra CA 27 19 21 16 22 15 16 16 20 19 28 14 12 14 14 13 15 18 18 13 6 8 9 3 0 0 0 3
     Extranjero 28 30 49 23 27 34 32 56 25 32 13 46 18 20 30 7 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total destino 34.291 29.228 31.340 30.440 29.259 28.824 31.572 33.178 32.429 32.097 35.041 33.571 32.687 30.290 32.248 27.653 24.379 25.355 24.741 21.538 14.841 14.599 13.009 11.354 9.627 7.894 9.423 9.218
     Illes Balears 16.056 14.898 15.737 15.161 13.695 13.536 14.236 14.228 14.386 15.035 15.037 15.526 15.233 14.479 16.032 15.453 13.217 12.725 12.769 11.333 8.327 8.783 8.092 7.522 6.200 5.146 5.912 5.699
     Otra CA 10.905 10.557 11.570 10.645 10.495 10.298 11.659 11.800 10.748 11.920 12.761 12.841 12.629 11.879 11.871 10.610 10.241 11.718 11.713 9.760 6.514 5.816 4.917 3.832 3.427 2.748 3.435 3.416
     Extranjero 7.330 3.773 4.033 4.634 5.069 4.990 5.677 7.150 7.295 5.142 7.243 5.204 4.825 3.932 4.345 1.590 921 912 259 445 0 0 0 0 0 0 76 103
   MALLORCA
     Total destino 24.890 20.705 22.455 21.761 21.035 20.332 22.071 23.328 23.239 22.768 25.895 24.020 23.868 21.980 24.169 20.887 18.259 19.643 19.170 16.945 11.780 11.724 10.263 8.991 7.591 6.059 7.150 6.933
     Illes Balears 12.415 11.648 12.325 11.929 10.634 10.387 11.121 11.089 11.093 11.665 11.669 12.062 11.872 11.337 12.725 12.412 10.451 10.295 10.275 9.232 6.795 7.389 6.689 6.167 5.135 4.209 4.684 4.508
     Otra CA 6.869 6.669 7.152 6.475 6.351 6.308 6.932 7.009 6.447 7.155 7.883 8.148 8.182 7.760 7.688 7.108 7.067 8.567 8.680 7.351 4.985 4.335 3.574 2.824 2.456 1.850 2.407 2.352
     Extranjero 5.606 2.388 2.978 3.357 4.050 3.637 4.018 5.230 5.699 3.948 6.343 3.810 3.814 2.883 3.756 1.367 741 781 215 362 0 0 0 0 0 0 59 73
   07012 Campanet
     Total destino 99 82 110 72 57 66 61 84 83 69 61 78 54 62 66 45 73 39 57 49 27 34 26 21 14 19 18 14
     Illes Balears 64 55 65 51 34 43 41 49 61 49 42 49 37 43 43 31 51 27 46 40 25 29 22 18 14 19 18 12
     Otra CA 14 12 14 8 8 7 8 8 11 12 12 6 6 9 7 8 10 10 11 9 2 5 4 3 0 0 0 2
     Extranjero 21 15 31 13 15 16 12 27 11 8 7 23 11 10 16 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total destino 32.308 27.923 29.681 28.750 27.954 27.041 28.350 29.820 29.351 28.583 31.038 29.983 29.564 27.094 29.422 25.206 21.991 22.735 22.643 20.147 14.033 14.221 12.365 10.942 9.329 7.829 9.129 9.172
     Illes Balears 16.302 15.158 15.760 15.121 14.053 13.863 13.878 14.199 13.886 14.462 14.522 15.212 15.128 13.660 15.097 14.649 12.248 12.018 12.200 11.018 8.158 8.843 7.946 7.328 6.029 5.235 5.950 5.749
     Otra CA 9.770 9.392 10.185 9.497 9.405 8.880 9.639 9.662 9.300 9.943 10.789 10.584 10.476 9.984 10.383 9.275 8.954 9.932 10.159 8.701 5.875 5.378 4.419 3.614 3.300 2.594 3.120 3.338
     Extranjero 6.236 3.373 3.736 4.132 4.496 4.298 4.833 5.959 6.165 4.178 5.727 4.187 3.960 3.450 3.942 1.282 789 785 284 428 0 0 0 0 0 0 59 85
   MALLORCA
     Total destino 23.667 20.027 21.349 20.881 20.265 19.215 20.027 21.238 21.193 20.490 22.996 21.656 21.716 19.829 22.402 18.864 16.470 17.488 17.557 15.920 11.080 11.480 9.772 8.616 7.355 6.064 6.936 6.885
     Illes Balears 12.689 11.866 12.403 12.001 10.994 10.758 10.872 11.130 10.834 11.333 11.411 11.948 11.885 10.796 12.187 11.693 9.703 9.738 9.872 9.036 6.661 7.500 6.602 6.021 4.994 4.303 4.742 4.541
     Otra CA 6.228 5.971 6.180 5.834 5.632 5.254 5.664 5.688 5.469 5.952 6.519 6.553 6.630 6.456 6.779 6.057 6.113 7.073 7.455 6.537 4.419 3.980 3.170 2.595 2.361 1.761 2.149 2.288
     Extranjero 4.750 2.190 2.766 3.046 3.639 3.203 3.491 4.420 4.890 3.205 5.066 3.155 3.201 2.577 3.436 1.114 654 677 230 347 0 0 0 0 0 0 45 56
   07012 Campanet
     Total destino 85 66 78 87 61 73 70 97 73 71 70 72 50 50 63 36 44 35 46 37 27 38 24 23 12 27 8 13
     Illes Balears 65 44 53 69 35 47 42 60 50 40 48 41 37 35 42 30 31 25 39 32 23 35 19 23 12 27 8 12
     Otra CA 13 7 7 8 14 8 8 8 9 7 16 8 6 5 7 5 5 8 7 4 4 3 5 0 0 0 0 1
     Extranjero 7 15 18 10 12 18 20 29 14 24 6 23 7 10 14 1 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Las series anuales se han homogeneizado con respecto a la situación por países del último año disponible. Los datos anuales de la emigración hacia el extranjero en la serie anterior al 2004 o no se disponen o tienen falta de cobertura. A partir del año 2004 se incluyen como una emigración las bajas de extranjeros por inclusión indebida gestionadas en el padrón y desde el año 2006 las bajas por caducidad. En los dos supuestos se clasifican como una emigración con destino el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11