• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 34.571 3.941 13.542 17.088 21.462 2.828 13.146 5.488 13.109 1.113 396 11.600
     Menos de 16 años 4.318 1.808 1.422 1.088 2.746 1.099 1.363 284 1.572 709 59 804
     16-64 años 27.841 2.031 11.304 14.506 17.708 1.653 11.003 5.052 10.133 378 301 9.454
     65 o más 2.412 102 816 1.494 1.008 76 780 152 1.404 26 36 1.342
   Hombres
     Total edad 18.950 2.004 7.480 9.466 11.800 1.455 7.234 3.111 7.150 549 246 6.355
     Menos de 16 años 2.156 919 702 535 1.401 585 673 143 755 334 29 392
     16-64 años 15.607 1.038 6.363 8.206 9.903 839 6.171 2.893 5.704 199 192 5.313
     65 o más 1.187 47 415 725 496 31 390 75 691 16 25 650
   Mujeres
     Total edad 15.621 1.937 6.062 7.622 9.662 1.373 5.912 2.377 5.959 564 150 5.245
     Menos de 16 años 2.162 889 720 553 1.345 514 690 141 817 375 30 412
     16-64 años 12.234 993 4.941 6.300 7.805 814 4.832 2.159 4.429 179 109 4.141
     65 o más 1.225 55 401 769 512 45 390 77 713 10 11 692
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total edad 22.347 2.844 7.402 12.101 12.697 1.919 7.111 3.667 9.650 925 291 8.434
     Menos de 16 años 2.944 1.358 763 823 1.698 765 726 207 1.246 593 37 616
     16-64 años 17.726 1.421 6.127 10.178 10.379 1.113 5.900 3.366 7.347 308 227 6.812
     65 o más 1.677 65 512 1.100 620 41 485 94 1.057 24 27 1.006
   Hombres
     Total edad 12.239 1.484 4.078 6.677 7.009 1.028 3.899 2.082 5.230 456 179 4.595
     Menos de 16 años 1.492 707 382 403 906 431 366 109 586 276 16 294
     16-64 años 9.919 742 3.431 5.746 5.796 576 3.286 1.934 4.123 166 145 3.812
     65 o más 828 35 265 528 307 21 247 39 521 14 18 489
   Mujeres
     Total edad 10.108 1.360 3.324 5.424 5.688 891 3.212 1.585 4.420 469 112 3.839
     Menos de 16 años 1.452 651 381 420 792 334 360 98 660 317 21 322
     16-64 años 7.807 679 2.696 4.432 4.583 537 2.614 1.432 3.224 142 82 3.000
     65 o más 849 30 247 572 313 20 238 55 536 10 9 517
07013 Campos
   Ambos sexos
     Total edad 194 31 61 102 108 22 61 25 86 9 0 77
     Menos de 16 años 39 18 9 12 21 12 9 0 18 6 0 12
     16-64 años 142 13 46 83 81 10 46 25 61 3 0 58
     65 o más 13 0 6 7 6 0 6 0 7 0 0 7
   Hombres
     Total edad 106 18 36 52 61 14 36 11 45 4 0 41
     Menos de 16 años 24 11 5 8 14 9 5 0 10 2 0 8
     16-64 años 74 7 28 39 44 5 28 11 30 2 0 28
     65 o más 8 0 3 5 3 0 3 0 5 0 0 5
   Mujeres
     Total edad 88 13 25 50 47 8 25 14 41 5 0 36
     Menos de 16 años 15 7 4 4 7 3 4 0 8 4 0 4
     16-64 años 68 6 18 44 37 5 18 14 31 1 0 30
     65 o más 5 0 3 2 3 0 3 0 2 0 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11