• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad: esposas 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad: esposos 4.593 30 209 909 1.229 938 521 338 210 106 52 51
   15 a 19 (H) 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 94 9 54 23 4 3 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 606 14 87 355 117 23 6 3 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.104 4 40 369 521 134 28 6 1 0 1 0
   35 a 39 (H) 1.030 2 17 111 393 393 90 18 5 1 0 0
   40 a 44 (H) 705 0 9 41 125 261 176 76 14 2 1 0
   45 a 49 (H) 390 0 1 8 36 85 129 88 35 7 0 1
   50 a 54 (H) 239 0 1 0 12 24 48 73 64 13 4 0
   55 a 59 (H) 170 0 0 1 8 7 23 37 47 29 15 3
   60 a 64 (H) 112 0 0 0 7 4 11 27 19 31 8 5
   65 o más (H) 140 0 0 1 4 4 9 10 24 23 23 42
MALLORCA
   Total edad: esposos 3.736 24 163 751 1.016 753 411 277 174 88 42 37
   15 a 19 (H) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 81 7 46 21 4 3 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 487 12 64 287 97 20 4 2 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 912 2 31 316 426 109 22 4 1 0 1 0
   35 a 39 (H) 840 2 14 90 331 314 68 15 5 1 0 0
   40 a 44 (H) 558 0 6 30 99 201 147 60 12 2 1 0
   45 a 49 (H) 310 0 1 5 29 72 99 73 24 6 0 1
   50 a 54 (H) 203 0 1 0 12 21 36 65 55 12 1 0
   55 a 59 (H) 139 0 0 1 7 6 18 28 42 26 9 2
   60 a 64 (H) 84 0 0 0 6 3 9 21 13 24 7 1
   65 o más (H) 120 0 0 1 4 4 8 9 21 17 23 33
07013 Campos
   Total edad: esposos 49 0 2 13 14 6 9 3 0 2 0 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 14 0 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 12 0 0 1 8 2 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 7 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   65 o más (H) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11