• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1995
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 934 455 479 324 175 149 610 280 330
   0-4 36 20 16 9 5 4 27 15 12
   5-9 33 18 15 16 8 8 17 10 7
   10-14 33 15 18 9 7 2 24 8 16
   15-19 18 9 9 9 5 4 9 4 5
   20-24 78 36 42 31 16 15 47 20 27
   25-29 142 50 92 59 27 32 83 23 60
   30-34 142 67 75 67 38 29 75 29 46
   35-39 116 67 49 51 31 20 65 36 29
   40-44 83 40 43 33 15 18 50 25 25
   45-49 80 39 41 17 9 8 63 30 33
   50-54 48 28 20 6 5 1 42 23 19
   55-59 35 23 12 4 3 1 31 20 11
   60-64 33 15 18 6 4 2 27 11 16
   65-69 22 11 11 3 0 3 19 11 8
   70-74 16 9 7 1 1 0 15 8 7
   75-79 11 3 8 2 1 1 9 2 7
   80-84 8 5 3 1 0 1 7 5 2
MALLORCA
   Total edad 767 373 394 228 122 106 539 251 288
   0-4 26 13 13 3 1 2 23 12 11
   5-9 19 12 7 8 4 4 11 8 3
   10-14 29 13 16 7 5 2 22 8 14
   15-19 17 8 9 8 4 4 9 4 5
   20-24 65 30 35 22 11 11 43 19 24
   25-29 114 44 70 43 22 21 71 22 49
   30-34 109 51 58 43 25 18 66 26 40
   35-39 93 50 43 36 19 17 57 31 26
   40-44 73 36 37 26 12 14 47 24 23
   45-49 72 35 37 13 7 6 59 28 31
   50-54 42 25 17 4 4 0 38 21 17
   55-59 27 19 8 3 2 1 24 17 7
   60-64 28 12 16 6 4 2 22 8 14
   65-69 19 9 10 2 0 2 17 9 8
   70-74 15 8 7 1 1 0 14 7 7
   75-79 11 3 8 2 1 1 9 2 7
   80-84 8 5 3 1 0 1 7 5 2
07013 Campos
   Total edad 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11