• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2021
icono poblacion print

3.1.05 Emigraciones de extranjeros por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 16.702 9.062 7.640 5.275 2.878 2.397 11.427 6.184 5.243
   0-4 322 160 162 181 87 94 141 73 68
   5-9 445 210 235 165 79 86 280 131 149
   10-14 405 228 177 131 68 63 274 160 114
   15-19 442 205 237 140 56 84 302 149 153
   20-24 1.089 537 552 438 214 224 651 323 328
   25-29 1.749 910 839 754 383 371 995 527 468
   30-34 2.095 1.130 965 860 464 396 1.235 666 569
   35-39 1.978 1.134 844 721 436 285 1.257 698 559
   40-44 1.809 1.068 741 609 373 236 1.200 695 505
   45-49 1.375 835 540 417 258 159 958 577 381
   50-54 1.192 693 499 343 194 149 849 499 350
   55-59 902 497 405 205 110 95 697 387 310
   60-64 749 382 367 133 71 62 616 311 305
   65-69 618 302 316 84 43 41 534 259 275
   70-74 525 261 264 42 20 22 483 241 242
   75-79 457 222 235 32 13 19 425 209 216
   80-84 315 160 155 12 5 7 303 155 148
   85 o más 235 128 107 8 4 4 227 124 103
MALLORCA
   Total edad 12.255 6.678 5.577 3.622 1.986 1.636 8.633 4.692 3.941
   0-4 205 107 98 114 59 55 91 48 43
   5-9 290 137 153 116 53 63 174 84 90
   10-14 286 163 123 93 46 47 193 117 76
   15-19 331 155 176 95 40 55 236 115 121
   20-24 850 422 428 330 161 169 520 261 259
   25-29 1.304 694 610 541 278 263 763 416 347
   30-34 1.462 815 647 600 337 263 862 478 384
   35-39 1.403 804 599 497 299 198 906 505 401
   40-44 1.260 749 511 398 246 152 862 503 359
   45-49 991 596 395 275 171 104 716 425 291
   50-54 850 490 360 220 120 100 630 370 260
   55-59 685 372 313 134 76 58 551 296 255
   60-64 550 274 276 90 45 45 460 229 231
   65-69 493 243 250 58 29 29 435 214 221
   70-74 429 205 224 28 11 17 401 194 207
   75-79 382 189 193 22 10 12 360 179 181
   80-84 277 144 133 5 2 3 272 142 130
   85 o más 207 119 88 6 3 3 201 116 85
07013 Campos
   Total edad 155 86 69 37 22 15 118 64 54
   0-4 6 4 2 4 4 0 2 0 2
   5-9 4 3 1 3 2 1 1 1 0
   10-14 2 1 1 1 1 0 1 0 1
   15-19 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   20-24 6 0 6 1 0 1 5 0 5
   25-29 9 5 4 4 2 2 5 3 2
   30-34 13 7 6 3 1 2 10 6 4
   35-39 21 12 9 12 8 4 9 4 5
   40-44 14 7 7 3 2 1 11 5 6
   45-49 8 5 3 0 0 0 8 5 3
   50-54 14 9 5 2 1 1 12 8 4
   55-59 12 8 4 1 0 1 11 8 3
   60-64 12 10 2 0 0 0 12 10 2
   65-69 12 5 7 0 0 0 12 5 7
   70-74 7 4 3 1 1 0 6 3 3
   75-79 6 2 4 0 0 0 6 2 4
   80-84 5 3 2 0 0 0 5 3 2
   85 o más 2 1 1 0 0 0 2 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11