• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 60.680 69.033 5.643 4.677 4.868 4.726 5.581 5.366 4.303 5.636 5.500 7.526 4.545 6.018 4.074 5.899 4.563 6.826 5.918 7.203 5.951 6.265 5.683 5.221 4.051 3.670
     Illes Balears 29.497 29.497 2.448 2.448 2.346 2.346 2.353 2.353 2.377 2.377 3.072 3.072 2.309 2.309 2.114 2.114 2.363 2.363 2.994 2.994 2.747 2.747 2.545 2.545 1.829 1.829
     Otra CA 21.863 25.947 2.049 1.283 1.784 1.415 1.715 1.773 1.590 2.185 1.477 3.091 1.383 2.590 1.386 2.626 1.391 3.396 2.247 2.750 2.722 2.067 2.443 1.584 1.676 1.187
     Extranjero 9.320 13.589 1.146 946 738 965 1.513 1.240 336 1.074 951 1.363 853 1.119 574 1.159 809 1.067 677 1.459 482 1.451 695 1.092 546 654
   Española
     Total 38.596 42.300 3.392 2.717 3.044 2.680 2.979 2.967 2.831 3.295 3.302 4.487 2.696 3.701 2.591 3.738 2.982 4.872 4.117 4.705 4.228 3.702 3.750 3.111 2.684 2.325
     Illes Balears 20.560 20.560 1.695 1.695 1.585 1.585 1.567 1.567 1.550 1.550 2.047 2.047 1.557 1.557 1.460 1.460 1.787 1.787 2.241 2.241 1.973 1.973 1.787 1.787 1.311 1.311
     Otra CA 16.633 20.772 1.581 967 1.372 1.036 1.325 1.318 1.186 1.668 1.102 2.350 1.030 2.058 1.044 2.161 1.037 2.983 1.751 2.358 2.118 1.657 1.817 1.249 1.270 967
     Extranjero 1.403 968 116 55 87 59 87 82 95 77 153 90 109 86 87 117 158 102 125 106 137 72 146 75 103 47
   Extranjera
     Total 22.084 26.733 2.251 1.960 1.824 2.046 2.602 2.399 1.472 2.341 2.198 3.039 1.849 2.317 1.483 2.161 1.581 1.954 1.801 2.498 1.723 2.563 1.933 2.110 1.367 1.345
     Illes Balears 8.937 8.937 753 753 761 761 786 786 827 827 1.025 1.025 752 752 654 654 576 576 753 753 774 774 758 758 518 518
     Otra CA 5.230 5.175 468 316 412 379 390 455 404 517 375 741 353 532 342 465 354 413 496 392 604 410 626 335 406 220
     Extranjero 7.917 12.621 1.030 891 651 906 1.426 1.158 241 997 798 1.273 744 1.033 487 1.042 651 965 552 1.353 345 1.379 549 1.017 443 607
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 43.258 47.182 3.952 3.479 3.620 3.520 4.078 3.922 3.027 3.837 4.214 4.842 3.506 3.932 2.993 3.980 3.290 4.371 4.170 4.742 3.818 4.298 3.974 3.606 2.616 2.653
     Illes Balears 22.998 23.015 1.875 1.874 1.859 1.861 1.834 1.844 1.844 1.849 2.376 2.375 1.866 1.841 1.729 1.724 1.885 1.887 2.300 2.291 2.081 2.103 1.949 1.946 1.400 1.420
     Otra CA 13.107 14.484 1.183 891 1.079 912 1.067 1.131 985 1.197 971 1.487 853 1.257 883 1.417 922 1.751 1.339 1.525 1.483 1.235 1.373 930 969 751
     Extranjero 7.153 9.683 894 714 682 747 1.177 947 198 791 867 980 787 834 381 839 483 733 531 926 254 960 652 730 247 482
   Española
     Total 26.577 27.853 2.260 2.003 2.124 1.970 2.076 2.090 1.963 2.071 2.393 2.718 1.946 2.244 1.904 2.390 2.182 2.962 2.777 3.050 2.690 2.530 2.470 2.147 1.792 1.678
     Illes Balears 16.023 16.037 1.302 1.306 1.271 1.272 1.230 1.238 1.173 1.175 1.599 1.600 1.262 1.240 1.202 1.202 1.407 1.409 1.711 1.704 1.491 1.505 1.362 1.360 1.013 1.026
     Otra CA 9.443 11.108 878 652 780 650 790 794 705 847 668 1.068 593 940 630 1.100 649 1.485 976 1.272 1.091 967 984 723 699 610
     Extranjero 1.111 708 80 45 73 48 56 58 85 49 126 50 91 64 72 88 126 68 90 74 108 58 124 64 80 42
   Extranjera
     Total 16.681 19.329 1.692 1.476 1.496 1.550 2.002 1.832 1.064 1.766 1.821 2.124 1.560 1.688 1.089 1.590 1.108 1.409 1.393 1.692 1.128 1.768 1.504 1.459 824 975
     Illes Balears 6.975 6.978 573 568 588 589 604 606 671 674 777 775 604 601 527 522 478 478 589 587 590 598 587 586 387 394
     Otra CA 3.664 3.376 305 239 299 262 277 337 280 350 303 419 260 317 253 317 273 266 363 253 392 268 389 207 270 141
     Extranjero 6.042 8.975 814 669 609 699 1.121 889 113 742 741 930 696 770 309 751 357 665 441 852 146 902 528 666 167 440
07014 Capdepera
   Total nacionalidad
     Total 1.206 827 443 48 106 53 64 63 68 87 55 142 75 70 49 61 41 67 75 85 91 59 78 53 61 39
     Illes Balears 316 232 27 11 28 15 17 23 35 21 23 34 22 17 17 11 23 8 33 33 27 18 33 25 31 16
     Otra CA 298 368 28 26 16 23 20 23 14 41 16 70 7 30 18 29 14 42 37 30 60 23 42 17 26 14
     Extranjero 592 227 388 11 62 15 27 17 19 25 16 38 46 23 14 21 4 17 5 22 4 18 3 11 4 9
   Española
     Total 421 431 47 29 33 25 29 27 24 45 21 72 14 30 22 36 30 45 48 52 68 32 41 24 44 14
     Illes Balears 177 132 19 6 17 10 10 9 14 13 10 17 7 11 12 5 17 7 21 22 14 12 12 11 24 9
     Otra CA 231 283 27 22 14 13 19 17 8 31 10 55 6 19 9 25 12 36 24 28 54 19 28 13 20 5
     Extranjero 13 16 1 1 2 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 6 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0
   Extranjera
     Total 785 396 396 19 73 28 35 36 44 42 34 70 61 40 27 25 11 22 27 33 23 27 37 29 17 25
     Illes Balears 139 100 8 5 11 5 7 14 21 8 13 17 15 6 5 6 6 1 12 11 13 6 21 14 7 7
     Otra CA 67 85 1 4 2 10 1 6 6 10 6 15 1 11 9 4 2 6 13 2 6 4 14 4 6 9
     Extranjero 579 211 387 10 60 13 27 16 17 24 15 38 45 23 13 15 3 15 2 20 4 17 2 11 4 9

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración).
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11